Partida #103 · sala 95399
Clasificación final
| player_name | puntos | rondas |
|---|---|---|
| test | 245 | 24 |
| 3 | 210 | 24 |
| 1 | 195 | 24 |
| 2 | 125 | 24 |
| 5 | 125 | 24 |
| 4 | 115 | 24 |
Evolución de puntos
Puntuación acumulada después de cada ronda.
Pedidas y hechas por ronda
| Ronda | test | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1Última pinta · 8 cartas | 0 → 0+10 pts · total 10 | 0 → 0+10 pts · total 10 | 5 → 3-10 pts · total -10 | 2 → 4-10 pts · total -10 | 0 → 0+10 pts · total 10 | 2 → 1-5 pts · total -5 |
| R2Última pinta · 8 cartas | 1 → 1+15 pts · total 25 | 0 → 0+10 pts · total 20 | 1 → 1+15 pts · total 5 | 3 → 3+25 pts · total 15 | 2 → 1-5 pts · total 5 | 0 → 2-10 pts · total -15 |
| R3Última pinta · 8 cartas | 2 → 2+20 pts · total 45 | 0 → 0+10 pts · total 30 | 1 → 0-5 pts · total 0 | 1 → 1+15 pts · total 30 | 3 → 3+25 pts · total 30 | 2 → 2+20 pts · total 5 |
| R4Última pinta · 8 cartas | 2 → 2+20 pts · total 65 | 0 → 1-5 pts · total 25 | 1 → 1+15 pts · total 15 | 3 → 3+25 pts · total 55 | 1 → 1+15 pts · total 45 | 0 → 0+10 pts · total 15 |
| R5Última pinta · 8 cartas | 4 → 4+30 pts · total 95 | 2 → 1-5 pts · total 20 | 1 → 1+15 pts · total 30 | 1 → 1+15 pts · total 70 | 0 → 0+10 pts · total 55 | 1 → 1+15 pts · total 30 |
| R6Última pinta · 8 cartas | 3 → 4-5 pts · total 90 | 0 → 0+10 pts · total 30 | 0 → 1-5 pts · total 25 | 0 → 0+10 pts · total 80 | 3 → 2-5 pts · total 50 | 3 → 1-10 pts · total 20 |
| R7Bajando · 7 cartas | 3 → 3+25 pts · total 115 | 2 → 3-5 pts · total 25 | 1 → 0-5 pts · total 20 | 0 → 0+10 pts · total 90 | 1 → 0-5 pts · total 45 | 1 → 1+15 pts · total 35 |
| R8Bajando · 6 cartas | 0 → 0+10 pts · total 125 | 1 → 1+15 pts · total 40 | 3 → 1-10 pts · total 10 | 0 → 0+10 pts · total 100 | 2 → 1-5 pts · total 40 | 2 → 3-5 pts · total 30 |
| R9Bajando · 5 cartas | 3 → 3+25 pts · total 150 | 1 → 0-5 pts · total 35 | 1 → 0-5 pts · total 5 | 2 → 1-5 pts · total 95 | 0 → 1-5 pts · total 35 | 0 → 0+10 pts · total 40 |
| R10Bajando · 4 cartas | 0 → 1-5 pts · total 145 | 0 → 0+10 pts · total 45 | 0 → 0+10 pts · total 15 | 0 → 2-10 pts · total 85 | 0 → 1-5 pts · total 30 | 0 → 0+10 pts · total 50 |
| R11Bajando · 3 cartas | 1 → 2-5 pts · total 140 | 1 → 1+15 pts · total 60 | 0 → 0+10 pts · total 25 | 0 → 0+10 pts · total 95 | 0 → 0+10 pts · total 40 | 0 → 0+10 pts · total 60 |
| R12Bajando · 2 cartas | 0 → 0+10 pts · total 150 | 1 → 1+15 pts · total 75 | 0 → 1-5 pts · total 20 | 0 → 0+10 pts · total 105 | 0 → 0+10 pts · total 50 | 0 → 0+10 pts · total 70 |
| R13UnaCarta · 1 cartas | 0 → 0+10 pts · total 160 | 0 → 0+10 pts · total 85 | 0 → 0+10 pts · total 30 | 0 → 0+10 pts · total 115 | 1 → 0-5 pts · total 45 | 1 → 1+15 pts · total 85 |
| R14UnaCarta · 1 cartas | 1 → 1+15 pts · total 175 | 0 → 0+10 pts · total 95 | 0 → 0+10 pts · total 40 | 0 → 0+10 pts · total 125 | 0 → 0+10 pts · total 55 | 1 → 0-5 pts · total 80 |
| R15UnaCarta · 1 cartas | 0 → 0+10 pts · total 185 | 0 → 0+10 pts · total 105 | 0 → 1-5 pts · total 35 | 0 → 0+10 pts · total 135 | 0 → 0+10 pts · total 65 | 0 → 0+10 pts · total 90 |
| R16UnaCarta · 1 cartas | 0 → 0+10 pts · total 195 | 1 → 0-5 pts · total 100 | 1 → 1+15 pts · total 50 | 0 → 0+10 pts · total 145 | 0 → 0+10 pts · total 75 | 0 → 0+10 pts · total 100 |
| R17UnaCarta · 1 cartas | 1 → 1+15 pts · total 210 | 0 → 0+10 pts · total 110 | 1 → 0-5 pts · total 45 | 0 → 0+10 pts · total 155 | 0 → 0+10 pts · total 85 | 0 → 0+10 pts · total 110 |
| R18UnaCarta · 1 cartas | 0 → 0+10 pts · total 220 | 0 → 0+10 pts · total 120 | 0 → 0+10 pts · total 55 | 0 → 0+10 pts · total 165 | 0 → 1-5 pts · total 80 | 0 → 0+10 pts · total 120 |
| R19Subastada · 8 cartas | 5 → 4-5 pts · total 215 | 1 → 1+15 pts · total 135 | 1 → 0-5 pts · total 50 | 0 → 1-5 pts · total 160 | 1 → 1+15 pts · total 95 | 1 → 1+15 pts · total 135 |
| R20Subastada · 8 cartas | 2 → 4-10 pts · total 205 | 2 → 2+20 pts · total 155 | 1 → 1+15 pts · total 65 | 1 → 1+15 pts · total 175 | 1 → 0-5 pts · total 90 | 0 → 0+10 pts · total 145 |
| R21Subastada · 8 cartas | 1 → 1+15 pts · total 220 | 3 → 2-5 pts · total 150 | 5 → 5+35 pts · total 100 | 0 → 0+10 pts · total 185 | 0 → 0+10 pts · total 100 | 1 → 0-5 pts · total 140 |
| R22Subastada · 8 cartas | 2 → 2+20 pts · total 240 | 0 → 0+10 pts · total 160 | 1 → 1+15 pts · total 115 | 1 → 1+15 pts · total 200 | 0 → 0+10 pts · total 110 | 3 → 4-5 pts · total 135 |
| R23Subastada · 8 cartas | 0 → 0+10 pts · total 250 | 1 → 1+15 pts · total 175 | 1 → 2-5 pts · total 110 | 1 → 1+15 pts · total 215 | 5 → 4-5 pts · total 105 | 1 → 0-5 pts · total 130 |
| R24Subastada · 8 cartas | 3 → 2-5 pts · total 245 | 2 → 2+20 pts · total 195 | 1 → 1+15 pts · total 125 | 0 → 1-5 pts · total 210 | 0 → 0+10 pts · total 115 | 1 → 2-5 pts · total 125 |
Formato: pedidas → hechas. Verde = acierto exacto; rojo = diferencia.
Tabla de puntuaciones
| Ronda | test | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 · UltimaPinta (8) | +10total 10 | +10total 10 | -10total -10 | -10total -10 | +10total 10 | -5total -5 |
| 1 · UltimaPinta (8) | +15total 25 | +10total 20 | +15total 5 | +25total 15 | -5total 5 | -10total -15 |
| 2 · UltimaPinta (8) | +20total 45 | +10total 30 | -5total 0 | +15total 30 | +25total 30 | +20total 5 |
| 3 · UltimaPinta (8) | +20total 65 | -5total 25 | +15total 15 | +25total 55 | +15total 45 | +10total 15 |
| 4 · UltimaPinta (8) | +30total 95 | -5total 20 | +15total 30 | +15total 70 | +10total 55 | +15total 30 |
| 5 · UltimaPinta (8) | -5total 90 | +10total 30 | -5total 25 | +10total 80 | -5total 50 | -10total 20 |
| 6 · Bajando (7) | +25total 115 | -5total 25 | -5total 20 | +10total 90 | -5total 45 | +15total 35 |
| 7 · Bajando (6) | +10total 125 | +15total 40 | -10total 10 | +10total 100 | -5total 40 | -5total 30 |
| 8 · Bajando (5) | +25total 150 | -5total 35 | -5total 5 | -5total 95 | -5total 35 | +10total 40 |
| 9 · Bajando (4) | -5total 145 | +10total 45 | +10total 15 | -10total 85 | -5total 30 | +10total 50 |
| 10 · Bajando (3) | -5total 140 | +15total 60 | +10total 25 | +10total 95 | +10total 40 | +10total 60 |
| 11 · Bajando (2) | +10total 150 | +15total 75 | -5total 20 | +10total 105 | +10total 50 | +10total 70 |
| 12 · UnaCarta (1) | +10total 160 | +10total 85 | +10total 30 | +10total 115 | -5total 45 | +15total 85 |
| 13 · UnaCarta (1) | +15total 175 | +10total 95 | +10total 40 | +10total 125 | +10total 55 | -5total 80 |
| 14 · UnaCarta (1) | +10total 185 | +10total 105 | -5total 35 | +10total 135 | +10total 65 | +10total 90 |
| 15 · UnaCarta (1) | +10total 195 | -5total 100 | +15total 50 | +10total 145 | +10total 75 | +10total 100 |
| 16 · UnaCarta (1) | +15total 210 | +10total 110 | -5total 45 | +10total 155 | +10total 85 | +10total 110 |
| 17 · UnaCarta (1) | +10total 220 | +10total 120 | +10total 55 | +10total 165 | -5total 80 | +10total 120 |
| 18 · Subastado (8) | -5total 215 | +15total 135 | -5total 50 | -5total 160 | +15total 95 | +15total 135 |
| 19 · Subastado (8) | -10total 205 | +20total 155 | +15total 65 | +15total 175 | -5total 90 | +10total 145 |
| 20 · Subastado (8) | +15total 220 | -5total 150 | +35total 100 | +10total 185 | +10total 100 | -5total 140 |
| 21 · Subastado (8) | +20total 240 | +10total 160 | +15total 115 | +15total 200 | +10total 110 | -5total 135 |
| 22 · Subastado (8) | +10total 250 | +15total 175 | -5total 110 | +15total 215 | -5total 105 | -5total 130 |
| 23 · Subastado (8) | -5total 245 | +20total 195 | +15total 125 | -5total 210 | +10total 115 | -5total 125 |
Rondas, bazas y cartas
Abre una ronda para ver pedidas, hechas y todas sus bazas. Las cartas aparecen en orden de juego; borde dorado = triunfo, resplandor = carta ganadora.
Ronda 1 · Última pinta
Reparte 4 · empieza 3
Ronda 2 · Última pinta
Reparte 5 · empieza 2
Ronda 3 · Última pinta
Reparte test · empieza 4
Ronda 4 · Última pinta
Reparte 1 · empieza 4
Ronda 5 · Última pinta
Reparte 2 · empieza 3
Ronda 6 · Última pinta
Reparte 3 · empieza 2
Ronda 7 · Bajando
Reparte 4 · empieza 1
Ronda 8 · Bajando
Reparte 5 · empieza 5
Ronda 9 · Bajando
Reparte test · empieza test
Ronda 10 · Bajando
Reparte 1 · empieza 3
Ronda 11 · Bajando
Reparte 2 · empieza 1
Ronda 12 · Bajando
Reparte 3 · empieza 1
Ronda 13 · UnaCarta
Reparte 4 · empieza 5
Ronda 14 · UnaCarta
Reparte 5 · empieza test
Ronda 15 · UnaCarta
Reparte test · empieza 2
Ronda 16 · UnaCarta
Reparte 1 · empieza 2
Ronda 17 · UnaCarta
Reparte 2 · empieza test
Ronda 18 · UnaCarta
Reparte 3 · empieza 4
Ronda 19 · Subastada
Reparte 4 · empieza 4 · gana subasta test (5)
Ronda 20 · Subastada
Reparte 5 · empieza test · gana subasta test (2)
Ronda 21 · Subastada
Reparte test · empieza 2 · gana subasta 2 (5)
Ronda 22 · Subastada
Reparte 1 · empieza 5 · gana subasta 5 (3)
Ronda 23 · Subastada
Reparte 2 · empieza 2 · gana subasta 4 (5)
Ronda 24 · Subastada
Reparte 3 · empieza 5 · gana subasta test (3)
Estadísticas de jugadores
test
Mayores fallos
Rendimiento según la ronda
| Situación | Aciertos | Error medio |
|---|---|---|
| Subastada | 3/6 (50%) | 0.67 |
| 8+ cartas | 8/12 (67%) | 0.42 |
| Bajando | 4/6 (67%) | 0.33 |
| 4–7 cartas | 3/4 (75%) | 0.25 |
| Última pinta | 5/6 (83%) | 0.17 |
| 1–3 cartas | 7/8 (88%) | 0.12 |
| UnaCarta | 6/6 (100%) | 0.00 |
1
Mayores fallos
Rendimiento según la ronda
| Situación | Aciertos | Error medio |
|---|---|---|
| 4–7 cartas | 2/4 (50%) | 0.50 |
| Última pinta | 4/6 (67%) | 0.33 |
| Bajando | 4/6 (67%) | 0.33 |
| 8+ cartas | 9/12 (75%) | 0.25 |
| UnaCarta | 5/6 (83%) | 0.17 |
| Subastada | 5/6 (83%) | 0.17 |
| 1–3 cartas | 7/8 (88%) | 0.12 |
2
Mayores fallos
Rendimiento según la ronda
| Situación | Aciertos | Error medio |
|---|---|---|
| 4–7 cartas | 1/4 (25%) | 1.00 |
| Bajando | 2/6 (33%) | 0.83 |
| Última pinta | 3/6 (50%) | 0.67 |
| 8+ cartas | 7/12 (58%) | 0.50 |
| 1–3 cartas | 5/8 (62%) | 0.38 |
| UnaCarta | 4/6 (67%) | 0.33 |
| Subastada | 4/6 (67%) | 0.33 |
3
Mayores fallos
Rendimiento según la ronda
| Situación | Aciertos | Error medio |
|---|---|---|
| 4–7 cartas | 2/4 (50%) | 0.75 |
| Bajando | 4/6 (67%) | 0.50 |
| Subastada | 4/6 (67%) | 0.33 |
| 8+ cartas | 9/12 (75%) | 0.33 |
| Última pinta | 5/6 (83%) | 0.33 |
| 1–3 cartas | 8/8 (100%) | 0.00 |
| UnaCarta | 6/6 (100%) | 0.00 |
4
Mayores fallos
Rendimiento según la ronda
| Situación | Aciertos | Error medio |
|---|---|---|
| 4–7 cartas | 0/4 (0%) | 1.00 |
| Bajando | 2/6 (33%) | 0.67 |
| 8+ cartas | 8/12 (67%) | 0.33 |
| Última pinta | 4/6 (67%) | 0.33 |
| UnaCarta | 4/6 (67%) | 0.33 |
| Subastada | 4/6 (67%) | 0.33 |
| 1–3 cartas | 6/8 (75%) | 0.25 |
5
Mayores fallos
Rendimiento según la ronda
| Situación | Aciertos | Error medio |
|---|---|---|
| Subastada | 2/6 (33%) | 0.67 |
| 8+ cartas | 5/12 (42%) | 0.75 |
| Última pinta | 3/6 (50%) | 0.83 |
| 4–7 cartas | 3/4 (75%) | 0.25 |
| Bajando | 5/6 (83%) | 0.17 |
| UnaCarta | 5/6 (83%) | 0.17 |
| 1–3 cartas | 7/8 (88%) | 0.12 |
Jugadores registrados
| seat_index | player_name | is_bot |
|---|---|---|
| 0 | test | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 0 |
| 3 | 3 | 0 |
| 4 | 4 | 0 |
| 5 | 5 | 0 |
Abrir auditoría completa
Rondas
| round_index | round_type | round_cards | dealer_name | turn_start_player_name | trump_suit | trump_owner_name | subastado_winner_name | subastado_bid | subastado_suit | started_at_utc | completed_at_utc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | UltimaPinta | 8 | 4 | 3 | Bastos | Mazo | 2026-05-10T11:38:02.3274904Z | 2026-05-10T11:46:00.6159483Z | |||
| 1 | UltimaPinta | 8 | 5 | 2 | Espadas | Mazo | 2026-05-10T11:46:01.5268505Z | 2026-05-10T11:49:01.9266629Z | |||
| 2 | UltimaPinta | 8 | test | 4 | Espadas | Mazo | 2026-05-10T11:49:02.8128712Z | 2026-05-10T11:51:24.4558752Z | |||
| 3 | UltimaPinta | 8 | 1 | 4 | Copas | Mazo | 2026-05-10T11:51:25.2667824Z | 2026-05-10T11:53:46.9968261Z | |||
| 4 | UltimaPinta | 8 | 2 | 3 | Espadas | Mazo | 2026-05-10T11:53:47.8836292Z | 2026-05-10T11:56:09.8602182Z | |||
| 5 | UltimaPinta | 8 | 3 | 2 | Espadas | Mazo | 2026-05-10T11:56:10.7323062Z | 2026-05-10T11:58:33.0351632Z | |||
| 6 | Bajando | 7 | 4 | 1 | Bastos | Mazo | 2026-05-10T11:58:33.9098036Z | 2026-05-10T12:00:40.9419610Z | |||
| 7 | Bajando | 6 | 5 | 5 | Bastos | Mazo | 2026-05-10T12:00:41.7359209Z | 2026-05-10T12:02:33.8484497Z | |||
| 8 | Bajando | 5 | test | test | Oros | Mazo | 2026-05-10T12:02:34.6557407Z | 2026-05-10T12:04:12.2980747Z | |||
| 9 | Bajando | 4 | 1 | 3 | Bastos | Mazo | 2026-05-10T12:04:13.1529351Z | 2026-05-10T12:05:36.6139543Z | |||
| 10 | Bajando | 3 | 2 | 1 | Oros | Mazo | 2026-05-10T12:05:37.4925288Z | 2026-05-10T12:06:46.3178496Z | |||
| 11 | Bajando | 2 | 3 | 1 | Oros | Mazo | 2026-05-10T12:06:47.1730332Z | 2026-05-10T12:07:41.2885559Z | |||
| 12 | UnaCarta | 1 | 4 | 5 | Copas | Mazo | 2026-05-10T12:07:42.0822334Z | 2026-05-10T12:08:21.5686038Z | |||
| 13 | UnaCarta | 1 | 5 | test | Bastos | Mazo | 2026-05-10T12:08:22.4245248Z | 2026-05-10T12:09:02.1829641Z | |||
| 14 | UnaCarta | 1 | test | 2 | Bastos | Mazo | 2026-05-10T12:09:03.0586902Z | 2026-05-10T12:09:42.8408614Z | |||
| 15 | UnaCarta | 1 | 1 | 2 | Copas | Mazo | 2026-05-10T12:09:43.6590636Z | 2026-05-10T12:10:23.2160654Z | |||
| 16 | UnaCarta | 1 | 2 | test | Oros | Mazo | 2026-05-10T12:10:24.0622601Z | 2026-05-10T12:11:03.6070261Z | |||
| 17 | UnaCarta | 1 | 3 | 4 | Oros | Mazo | 2026-05-10T12:11:04.4816224Z | 2026-05-10T12:11:44.0548453Z | |||
| 18 | Subastado | 8 | 4 | 4 | Oros | test | test | 5 | Oros | 2026-05-10T12:11:44.9344254Z | 2026-05-10T12:18:14.3112164Z |
| 19 | Subastado | 8 | 5 | test | Copas | test | test | 2 | Copas | 2026-05-10T12:18:15.1248237Z | 2026-05-10T12:20:57.2734626Z |
| 20 | Subastado | 8 | test | 2 | Espadas | 2 | 2 | 5 | Espadas | 2026-05-10T12:20:58.1060365Z | 2026-05-10T12:24:20.5404297Z |
| 21 | Subastado | 8 | 1 | 5 | Espadas | 5 | 5 | 3 | Espadas | 2026-05-10T12:24:21.3911330Z | 2026-05-10T12:27:06.5973735Z |
| 22 | Subastado | 8 | 2 | 2 | Copas | 4 | 4 | 5 | Copas | 2026-05-10T12:27:07.4974956Z | 2026-05-10T12:29:53.6822209Z |
| 23 | Subastado | 8 | 3 | 5 | Espadas | test | test | 3 | Espadas | 2026-05-10T12:29:54.5714553Z | 2026-05-10T12:32:37.6352694Z |
Detalle de puntuaciones
| round_index | player_name | bid | made | score_delta | total_score | recorded_at_utc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | test | 0 | 0 | 10 | 10 | 2026-05-10T11:46:01.0171458Z |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2026-05-10T11:46:01.0504259Z |
| 0 | 2 | 5 | 3 | -10 | -10 | 2026-05-10T11:46:01.0506051Z |
| 0 | 3 | 2 | 4 | -10 | -10 | 2026-05-10T11:46:01.0506612Z |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2026-05-10T11:46:01.0507087Z |
| 0 | 5 | 2 | 1 | -5 | -5 | 2026-05-10T11:46:01.0507524Z |
| 1 | test | 1 | 1 | 15 | 25 | 2026-05-10T11:49:02.3498260Z |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 20 | 2026-05-10T11:49:02.3512538Z |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 5 | 2026-05-10T11:49:02.3513714Z |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 25 | 15 | 2026-05-10T11:49:02.3514377Z |
| 1 | 4 | 2 | 1 | -5 | 5 | 2026-05-10T11:49:02.3514917Z |
| 1 | 5 | 0 | 2 | -10 | -15 | 2026-05-10T11:49:02.3516746Z |
| 2 | test | 2 | 2 | 20 | 45 | 2026-05-10T11:51:24.8460563Z |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 30 | 2026-05-10T11:51:24.8478440Z |
| 2 | 2 | 1 | 0 | -5 | 0 | 2026-05-10T11:51:24.8480034Z |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 30 | 2026-05-10T11:51:24.8480619Z |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 25 | 30 | 2026-05-10T11:51:24.8481118Z |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 20 | 5 | 2026-05-10T11:51:24.8481604Z |
| 3 | test | 2 | 2 | 20 | 65 | 2026-05-10T11:53:47.3869591Z |
| 3 | 1 | 0 | 1 | -5 | 25 | 2026-05-10T11:53:47.3885499Z |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 15 | 2026-05-10T11:53:47.3886781Z |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 55 | 2026-05-10T11:53:47.4095946Z |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 15 | 45 | 2026-05-10T11:53:47.4101918Z |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 2026-05-10T11:53:47.4102862Z |
| 4 | test | 4 | 4 | 30 | 95 | 2026-05-10T11:56:10.2724213Z |
| 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 20 | 2026-05-10T11:56:10.2734922Z |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 30 | 2026-05-10T11:56:10.2735818Z |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 15 | 70 | 2026-05-10T11:56:10.2736289Z |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 55 | 2026-05-10T11:56:10.2736682Z |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 15 | 30 | 2026-05-10T11:56:10.2737086Z |
| 5 | test | 3 | 4 | -5 | 90 | 2026-05-10T11:58:33.4255025Z |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 30 | 2026-05-10T11:58:33.4276659Z |
| 5 | 2 | 0 | 1 | -5 | 25 | 2026-05-10T11:58:33.4288250Z |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 80 | 2026-05-10T11:58:33.4289712Z |
| 5 | 4 | 3 | 2 | -5 | 50 | 2026-05-10T11:58:33.4290754Z |
| 5 | 5 | 3 | 1 | -10 | 20 | 2026-05-10T11:58:33.4294871Z |
| 6 | test | 3 | 3 | 25 | 115 | 2026-05-10T12:00:41.3207553Z |
| 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 25 | 2026-05-10T12:00:41.3218219Z |
| 6 | 2 | 1 | 0 | -5 | 20 | 2026-05-10T12:00:41.3219146Z |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 90 | 2026-05-10T12:00:41.3219680Z |
| 6 | 4 | 1 | 0 | -5 | 45 | 2026-05-10T12:00:41.3220084Z |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 15 | 35 | 2026-05-10T12:00:41.3220521Z |
| 7 | test | 0 | 0 | 10 | 125 | 2026-05-10T12:02:34.2382094Z |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 15 | 40 | 2026-05-10T12:02:34.2392786Z |
| 7 | 2 | 3 | 1 | -10 | 10 | 2026-05-10T12:02:34.2393725Z |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 100 | 2026-05-10T12:02:34.2394208Z |
| 7 | 4 | 2 | 1 | -5 | 40 | 2026-05-10T12:02:34.2394631Z |
| 7 | 5 | 2 | 3 | -5 | 30 | 2026-05-10T12:02:34.2395015Z |
| 8 | test | 3 | 3 | 25 | 150 | 2026-05-10T12:04:12.6892920Z |
| 8 | 1 | 1 | 0 | -5 | 35 | 2026-05-10T12:04:12.6918445Z |
| 8 | 2 | 1 | 0 | -5 | 5 | 2026-05-10T12:04:12.6919963Z |
| 8 | 3 | 2 | 1 | -5 | 95 | 2026-05-10T12:04:12.6920998Z |
| 8 | 4 | 0 | 1 | -5 | 35 | 2026-05-10T12:04:12.6921880Z |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 10 | 40 | 2026-05-10T12:04:12.6922752Z |
| 9 | test | 0 | 1 | -5 | 145 | 2026-05-10T12:05:37.0272675Z |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 45 | 2026-05-10T12:05:37.0299858Z |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 15 | 2026-05-10T12:05:37.0301675Z |
| 9 | 3 | 0 | 2 | -10 | 85 | 2026-05-10T12:05:37.0302768Z |
| 9 | 4 | 0 | 1 | -5 | 30 | 2026-05-10T12:05:37.0303692Z |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 10 | 50 | 2026-05-10T12:05:37.0304576Z |
| 10 | test | 1 | 2 | -5 | 140 | 2026-05-10T12:06:46.7201715Z |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 15 | 60 | 2026-05-10T12:06:46.7228361Z |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 25 | 2026-05-10T12:06:46.7229926Z |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 95 | 2026-05-10T12:06:46.7230923Z |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 40 | 2026-05-10T12:06:46.7231787Z |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 60 | 2026-05-10T12:06:46.7232653Z |
| 11 | test | 0 | 0 | 10 | 150 | 2026-05-10T12:07:41.6569741Z |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 15 | 75 | 2026-05-10T12:07:41.6597811Z |
| 11 | 2 | 0 | 1 | -5 | 20 | 2026-05-10T12:07:41.6598454Z |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 10 | 105 | 2026-05-10T12:07:41.6598882Z |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 10 | 50 | 2026-05-10T12:07:41.6599250Z |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 10 | 70 | 2026-05-10T12:07:41.6602304Z |
| 12 | test | 0 | 0 | 10 | 160 | 2026-05-10T12:08:21.9800160Z |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 85 | 2026-05-10T12:08:21.9810580Z |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 30 | 2026-05-10T12:08:21.9811488Z |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 10 | 115 | 2026-05-10T12:08:21.9811974Z |
| 12 | 4 | 1 | 0 | -5 | 45 | 2026-05-10T12:08:21.9812369Z |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 15 | 85 | 2026-05-10T12:08:21.9812755Z |
| 13 | test | 1 | 1 | 15 | 175 | 2026-05-10T12:09:02.6045834Z |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 10 | 95 | 2026-05-10T12:09:02.6055805Z |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 10 | 40 | 2026-05-10T12:09:02.6056684Z |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 125 | 2026-05-10T12:09:02.6057191Z |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 10 | 55 | 2026-05-10T12:09:02.6057598Z |
| 13 | 5 | 1 | 0 | -5 | 80 | 2026-05-10T12:09:02.6057981Z |
| 14 | test | 0 | 0 | 10 | 185 | 2026-05-10T12:09:43.2291340Z |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 10 | 105 | 2026-05-10T12:09:43.2302254Z |
| 14 | 2 | 0 | 1 | -5 | 35 | 2026-05-10T12:09:43.2303183Z |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 10 | 135 | 2026-05-10T12:09:43.2303711Z |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 65 | 2026-05-10T12:09:43.2304132Z |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 10 | 90 | 2026-05-10T12:09:43.2304524Z |
| 15 | test | 0 | 0 | 10 | 195 | 2026-05-10T12:10:23.6105876Z |
| 15 | 1 | 1 | 0 | -5 | 100 | 2026-05-10T12:10:23.6131358Z |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 15 | 50 | 2026-05-10T12:10:23.6133028Z |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 10 | 145 | 2026-05-10T12:10:23.6134088Z |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 10 | 75 | 2026-05-10T12:10:23.6135016Z |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 100 | 2026-05-10T12:10:23.6136013Z |
| 16 | test | 1 | 1 | 15 | 210 | 2026-05-10T12:11:04.0116196Z |
