Partida #105 · sala 86109
Clasificación final
| player_name | puntos | rondas |
|---|---|---|
| 5 | 310 | 36 |
| 4 | 270 | 36 |
| test | 235 | 36 |
| 2 | 225 | 36 |
| 1 | 200 | 36 |
| 3 | 155 | 36 |
Evolución de puntos
Puntuación acumulada después de cada ronda.
Pedidas y hechas por ronda
| Ronda | test | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1Última pinta · 8 cartas | 2 → 3-5 pts · total -5 | 2 → 0-10 pts · total -10 | 2 → 2+20 pts · total 20 | 0 → 0+10 pts · total 10 | 3 → 3+25 pts · total 25 | 0 → 0+10 pts · total 10 |
| R2Última pinta · 8 cartas | 0 → 0+10 pts · total 5 | 4 → 4+30 pts · total 20 | 0 → 0+10 pts · total 30 | 0 → 1-5 pts · total 5 | 2 → 2+20 pts · total 45 | 1 → 1+15 pts · total 25 |
| R3Última pinta · 8 cartas | 4 → 3-5 pts · total 0 | 0 → 0+10 pts · total 30 | 0 → 0+10 pts · total 40 | 0 → 0+10 pts · total 15 | 1 → 1+15 pts · total 60 | 5 → 4-5 pts · total 20 |
| R4Última pinta · 8 cartas | 2 → 2+20 pts · total 20 | 0 → 0+10 pts · total 40 | 2 → 2+20 pts · total 60 | 3 → 2-5 pts · total 10 | 0 → 0+10 pts · total 70 | 2 → 2+20 pts · total 40 |
| R5Última pinta · 8 cartas | 1 → 2-5 pts · total 15 | 0 → 0+10 pts · total 50 | 5 → 3-10 pts · total 50 | 1 → 0-5 pts · total 5 | 0 → 0+10 pts · total 80 | 3 → 3+25 pts · total 65 |
| R6Última pinta · 8 cartas | 2 → 2+20 pts · total 35 | 0 → 0+10 pts · total 60 | 1 → 1+15 pts · total 65 | 1 → 3-10 pts · total -5 | 2 → 2+20 pts · total 100 | 1 → 0-5 pts · total 60 |
| R7Última pinta · 8 cartas | 2 → 2+20 pts · total 55 | 2 → 2+20 pts · total 80 | 2 → 2+20 pts · total 85 | 0 → 1-5 pts · total -10 | 1 → 1+15 pts · total 115 | 0 → 0+10 pts · total 70 |
| R8Última pinta · 8 cartas | 0 → 0+10 pts · total 65 | 2 → 2+20 pts · total 100 | 1 → 1+15 pts · total 100 | 4 → 4+30 pts · total 20 | 0 → 1-5 pts · total 110 | 0 → 0+10 pts · total 80 |
| R9Última pinta · 8 cartas | 3 → 4-5 pts · total 60 | 1 → 0-5 pts · total 95 | 1 → 1+15 pts · total 115 | 2 → 1-5 pts · total 15 | 2 → 2+20 pts · total 130 | 0 → 0+10 pts · total 90 |
| R10Última pinta · 8 cartas | 0 → 0+10 pts · total 70 | 3 → 1-10 pts · total 85 | 0 → 1-5 pts · total 110 | 0 → 0+10 pts · total 25 | 1 → 1+15 pts · total 145 | 5 → 5+35 pts · total 125 |
| R11Última pinta · 8 cartas | 1 → 1+15 pts · total 85 | 2 → 1-5 pts · total 80 | 1 → 1+15 pts · total 125 | 1 → 1+15 pts · total 40 | 2 → 1-5 pts · total 140 | 2 → 3-5 pts · total 120 |
| R12Última pinta · 8 cartas | 1 → 2-5 pts · total 80 | 5 → 4-5 pts · total 75 | 1 → 1+15 pts · total 140 | 2 → 0-10 pts · total 30 | 0 → 1-5 pts · total 135 | 0 → 0+10 pts · total 130 |
| R13Última pinta · 8 cartas | 2 → 2+20 pts · total 100 | 3 → 3+25 pts · total 100 | 1 → 0-5 pts · total 135 | 0 → 0+10 pts · total 40 | 1 → 3-10 pts · total 125 | 0 → 0+10 pts · total 140 |
| R14Última pinta · 8 cartas | 1 → 2-5 pts · total 95 | 1 → 2-5 pts · total 95 | 2 → 2+20 pts · total 155 | 1 → 1+15 pts · total 55 | 1 → 0-5 pts · total 120 | 1 → 1+15 pts · total 155 |
| R15Última pinta · 8 cartas | 1 → 1+15 pts · total 110 | 2 → 3-5 pts · total 90 | 1 → 2-5 pts · total 150 | 0 → 0+10 pts · total 65 | 2 → 2+20 pts · total 140 | 0 → 0+10 pts · total 165 |
| R16Última pinta · 8 cartas | 1 → 1+15 pts · total 125 | 1 → 1+15 pts · total 105 | 0 → 0+10 pts · total 160 | 1 → 4-15 pts · total 50 | 2 → 0-10 pts · total 130 | 2 → 2+20 pts · total 185 |
| R17Última pinta · 8 cartas | 5 → 4-5 pts · total 120 | 0 → 0+10 pts · total 115 | 2 → 1-5 pts · total 155 | 1 → 2-5 pts · total 45 | 1 → 1+15 pts · total 145 | 0 → 0+10 pts · total 195 |
| R18Última pinta · 8 cartas | 1 → 3-10 pts · total 110 | 1 → 0-5 pts · total 110 | 1 → 1+15 pts · total 170 | 0 → 0+10 pts · total 55 | 1 → 1+15 pts · total 160 | 3 → 3+25 pts · total 220 |
| R19Última pinta · 8 cartas | 2 → 3-5 pts · total 105 | 2 → 2+20 pts · total 130 | 1 → 1+15 pts · total 185 | 1 → 0-5 pts · total 50 | 0 → 0+10 pts · total 170 | 1 → 2-5 pts · total 215 |
| R20Última pinta · 8 cartas | 2 → 1-5 pts · total 100 | 0 → 0+10 pts · total 140 | 3 → 3+25 pts · total 210 | 1 → 0-5 pts · total 45 | 2 → 1-5 pts · total 165 | 2 → 3-5 pts · total 210 |
| R21Última pinta · 8 cartas | 0 → 0+10 pts · total 110 | 0 → 0+10 pts · total 150 | 2 → 1-5 pts · total 205 | 2 → 2+20 pts · total 65 | 1 → 1+15 pts · total 180 | 2 → 4-10 pts · total 200 |
| R22Última pinta · 8 cartas | 1 → 1+15 pts · total 125 | 2 → 1-5 pts · total 145 | 0 → 0+10 pts · total 215 | 1 → 2-5 pts · total 60 | 4 → 3-5 pts · total 175 | 1 → 1+15 pts · total 215 |
| R23Última pinta · 8 cartas | 3 → 3+25 pts · total 150 | 1 → 0-5 pts · total 140 | 2 → 3-5 pts · total 210 | 2 → 2+20 pts · total 80 | 0 → 0+10 pts · total 185 | 1 → 0-5 pts · total 210 |
| R24Última pinta · 8 cartas | 2 → 2+20 pts · total 170 | 0 → 1-5 pts · total 135 | 1 → 0-5 pts · total 205 | 0 → 2-10 pts · total 70 | 2 → 2+20 pts · total 205 | 2 → 1-5 pts · total 205 |
| R25Última pinta · 8 cartas | 5 → 4-5 pts · total 165 | 0 → 0+10 pts · total 145 | 2 → 1-5 pts · total 200 | 2 → 3-5 pts · total 65 | 0 → 0+10 pts · total 215 | 0 → 0+10 pts · total 215 |
| R26Última pinta · 8 cartas | 2 → 2+20 pts · total 185 | 1 → 1+15 pts · total 160 | 1 → 2-5 pts · total 195 | 1 → 1+15 pts · total 80 | 1 → 1+15 pts · total 230 | 1 → 1+15 pts · total 230 |
| R27Última pinta · 8 cartas | 0 → 0+10 pts · total 195 | 1 → 1+15 pts · total 175 | 3 → 2-5 pts · total 190 | 2 → 2+20 pts · total 100 | 1 → 1+15 pts · total 245 | 2 → 2+20 pts · total 250 |
| R28Última pinta · 8 cartas | 0 → 1-5 pts · total 190 | 2 → 1-5 pts · total 170 | 0 → 0+10 pts · total 200 | 0 → 1-5 pts · total 95 | 2 → 1-5 pts · total 240 | 3 → 4-5 pts · total 245 |
| R29Última pinta · 8 cartas | 1 → 2-5 pts · total 185 | 1 → 2-5 pts · total 165 | 4 → 2-10 pts · total 190 | 2 → 1-5 pts · total 90 | 0 → 0+10 pts · total 250 | 1 → 1+15 pts · total 260 |
| R30Última pinta · 8 cartas | 3 → 3+25 pts · total 210 | 1 → 1+15 pts · total 180 | 3 → 3+25 pts · total 215 | 0 → 0+10 pts · total 100 | 2 → 1-5 pts · total 245 | 0 → 0+10 pts · total 270 |
| R31Última pinta · 8 cartas | 1 → 1+15 pts · total 225 | 1 → 1+15 pts · total 195 | 0 → 0+10 pts · total 225 | 4 → 6-10 pts · total 90 | 1 → 0-5 pts · total 240 | 0 → 0+10 pts · total 280 |
| R32Última pinta · 8 cartas | 2 → 2+20 pts · total 245 | 2 → 4-10 pts · total 185 | 2 → 1-5 pts · total 220 | 0 → 0+10 pts · total 100 | 0 → 0+10 pts · total 250 | 1 → 1+15 pts · total 295 |
| R33Última pinta · 8 cartas | 0 → 0+10 pts · total 255 | 0 → 1-5 pts · total 180 | 2 → 3-5 pts · total 215 | 1 → 1+15 pts · total 115 | 2 → 2+20 pts · total 270 | 2 → 1-5 pts · total 290 |
| R34Última pinta · 8 cartas | 2 → 0-10 pts · total 245 | 0 → 0+10 pts · total 190 | 0 → 1-5 pts · total 210 | 2 → 2+20 pts · total 135 | 2 → 3-5 pts · total 265 | 1 → 2-5 pts · total 285 |
| R35Última pinta · 8 cartas | 3 → 4-5 pts · total 240 | 1 → 0-5 pts · total 185 | 1 → 0-5 pts · total 205 | 0 → 0+10 pts · total 145 | 0 → 0+10 pts · total 275 | 4 → 4+30 pts · total 315 |
| R36Última pinta · 8 cartas | 3 → 2-5 pts · total 235 | 1 → 1+15 pts · total 200 | 2 → 2+20 pts · total 225 | 0 → 0+10 pts · total 155 | 1 → 2-5 pts · total 270 | 2 → 1-5 pts · total 310 |
Formato: pedidas → hechas. Verde = acierto exacto; rojo = diferencia.
Tabla de puntuaciones
| Ronda | test | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 · UltimaPinta (8) | -5total -5 | -10total -10 | +20total 20 | +10total 10 | +25total 25 | +10total 10 |
| 1 · UltimaPinta (8) | +10total 5 | +30total 20 | +10total 30 | -5total 5 | +20total 45 | +15total 25 |
| 2 · UltimaPinta (8) | -5total 0 | +10total 30 | +10total 40 | +10total 15 | +15total 60 | -5total 20 |
| 3 · UltimaPinta (8) | +20total 20 | +10total 40 | +20total 60 | -5total 10 | +10total 70 | +20total 40 |
| 4 · UltimaPinta (8) | -5total 15 | +10total 50 | -10total 50 | -5total 5 | +10total 80 | +25total 65 |
| 5 · UltimaPinta (8) | +20total 35 | +10total 60 | +15total 65 | -10total -5 | +20total 100 | -5total 60 |
| 6 · UltimaPinta (8) | +20total 55 | +20total 80 | +20total 85 | -5total -10 | +15total 115 | +10total 70 |
| 7 · UltimaPinta (8) | +10total 65 | +20total 100 | +15total 100 | +30total 20 | -5total 110 | +10total 80 |
| 8 · UltimaPinta (8) | -5total 60 | -5total 95 | +15total 115 | -5total 15 | +20total 130 | +10total 90 |
| 9 · UltimaPinta (8) | +10total 70 | -10total 85 | -5total 110 | +10total 25 | +15total 145 | +35total 125 |
| 10 · UltimaPinta (8) | +15total 85 | -5total 80 | +15total 125 | +15total 40 | -5total 140 | -5total 120 |
| 11 · UltimaPinta (8) | -5total 80 | -5total 75 | +15total 140 | -10total 30 | -5total 135 | +10total 130 |
| 12 · UltimaPinta (8) | +20total 100 | +25total 100 | -5total 135 | +10total 40 | -10total 125 | +10total 140 |
| 13 · UltimaPinta (8) | -5total 95 | -5total 95 | +20total 155 | +15total 55 | -5total 120 | +15total 155 |
| 14 · UltimaPinta (8) | +15total 110 | -5total 90 | -5total 150 | +10total 65 | +20total 140 | +10total 165 |
| 15 · UltimaPinta (8) | +15total 125 | +15total 105 | +10total 160 | -15total 50 | -10total 130 | +20total 185 |
| 16 · UltimaPinta (8) | -5total 120 | +10total 115 | -5total 155 | -5total 45 | +15total 145 | +10total 195 |
| 17 · UltimaPinta (8) | -10total 110 | -5total 110 | +15total 170 | +10total 55 | +15total 160 | +25total 220 |
| 18 · UltimaPinta (8) | -5total 105 | +20total 130 | +15total 185 | -5total 50 | +10total 170 | -5total 215 |
| 19 · UltimaPinta (8) | -5total 100 | +10total 140 | +25total 210 | -5total 45 | -5total 165 | -5total 210 |
| 20 · UltimaPinta (8) | +10total 110 | +10total 150 | -5total 205 | +20total 65 | +15total 180 | -10total 200 |
| 21 · UltimaPinta (8) | +15total 125 | -5total 145 | +10total 215 | -5total 60 | -5total 175 | +15total 215 |
| 22 · UltimaPinta (8) | +25total 150 | -5total 140 | -5total 210 | +20total 80 | +10total 185 | -5total 210 |
| 23 · UltimaPinta (8) | +20total 170 | -5total 135 | -5total 205 | -10total 70 | +20total 205 | -5total 205 |
| 24 · UltimaPinta (8) | -5total 165 | +10total 145 | -5total 200 | -5total 65 | +10total 215 | +10total 215 |
| 25 · UltimaPinta (8) | +20total 185 | +15total 160 | -5total 195 | +15total 80 | +15total 230 | +15total 230 |
| 26 · UltimaPinta (8) | +10total 195 | +15total 175 | -5total 190 | +20total 100 | +15total 245 | +20total 250 |
| 27 · UltimaPinta (8) | -5total 190 | -5total 170 | +10total 200 | -5total 95 | -5total 240 | -5total 245 |
| 28 · UltimaPinta (8) | -5total 185 | -5total 165 | -10total 190 | -5total 90 | +10total 250 | +15total 260 |
| 29 · UltimaPinta (8) | +25total 210 | +15total 180 | +25total 215 | +10total 100 | -5total 245 | +10total 270 |
| 30 · UltimaPinta (8) | +15total 225 | +15total 195 | +10total 225 | -10total 90 | -5total 240 | +10total 280 |
| 31 · UltimaPinta (8) | +20total 245 | -10total 185 | -5total 220 | +10total 100 | +10total 250 | +15total 295 |
| 32 · UltimaPinta (8) | +10total 255 | -5total 180 | -5total 215 | +15total 115 | +20total 270 | -5total 290 |
| 33 · UltimaPinta (8) | -10total 245 | +10total 190 | -5total 210 | +20total 135 | -5total 265 | -5total 285 |
| 34 · UltimaPinta (8) | -5total 240 | -5total 185 | -5total 205 | +10total 145 | +10total 275 | +30total 315 |
| 35 · UltimaPinta (8) | -5total 235 | +15total 200 | +20total 225 | +10total 155 | -5total 270 | -5total 310 |
Rondas, bazas y cartas
Abre una ronda para ver pedidas, hechas y todas sus bazas. Las cartas aparecen en orden de juego; borde dorado = triunfo, resplandor = carta ganadora.
Ronda 1 · Última pinta
Reparte 2 · empieza test
Ronda 2 · Última pinta
Reparte 3 · empieza 3
Ronda 3 · Última pinta
Reparte 4 · empieza 5
Ronda 4 · Última pinta
Reparte 5 · empieza 2
Ronda 5 · Última pinta
Reparte test · empieza 2
Ronda 6 · Última pinta
Reparte 1 · empieza 3
Ronda 7 · Última pinta
Reparte 2 · empieza 4
Ronda 8 · Última pinta
Reparte 3 · empieza 4
Ronda 9 · Última pinta
Reparte 4 · empieza test
Ronda 10 · Última pinta
Reparte 5 · empieza 4
Ronda 11 · Última pinta
Reparte test · empieza 5
Ronda 12 · Última pinta
Reparte 1 · empieza test
Ronda 13 · Última pinta
Reparte 2 · empieza 4
Ronda 14 · Última pinta
Reparte 3 · empieza 1
Ronda 15 · Última pinta
Reparte 4 · empieza 1
Ronda 16 · Última pinta
Reparte 5 · empieza 3
Ronda 17 · Última pinta
Reparte test · empieza 4
Ronda 18 · Última pinta
Reparte 1 · empieza test
Ronda 19 · Última pinta
Reparte 2 · empieza 5
Ronda 20 · Última pinta
Reparte 3 · empieza 5
Ronda 21 · Última pinta
Reparte 4 · empieza 5
Ronda 22 · Última pinta
Reparte 5 · empieza 3
Ronda 23 · Última pinta
Reparte test · empieza 2
Ronda 24 · Última pinta
Reparte 1 · empieza 1
Ronda 25 · Última pinta
Reparte 2 · empieza 3
Ronda 26 · Última pinta
Reparte 3 · empieza 5
Ronda 27 · Última pinta
Reparte 4 · empieza 3
Ronda 28 · Última pinta
Reparte 5 · empieza 5
Ronda 29 · Última pinta
Reparte test · empieza test
Ronda 30 · Última pinta
Reparte 1 · empieza 2
Ronda 31 · Última pinta
Reparte 2 · empieza 3
Ronda 32 · Última pinta
Reparte 3 · empieza 1
Ronda 33 · Última pinta
Reparte 4 · empieza 2
Ronda 34 · Última pinta
Reparte 5 · empieza 5
Ronda 35 · Última pinta
Reparte test · empieza test
Ronda 36 · Última pinta
Reparte 1 · empieza test
Estadísticas de jugadores
test
Mayores fallos
Rendimiento según la ronda
| Situación | Aciertos | Error medio |
|---|---|---|
| Última pinta | 20/36 (56%) | 0.50 |
| 8+ cartas | 20/36 (56%) | 0.50 |
1
Mayores fallos
Rendimiento según la ronda
| Situación | Aciertos | Error medio |
|---|---|---|
| Última pinta | 20/36 (56%) | 0.53 |
| 8+ cartas | 20/36 (56%) | 0.53 |
2
Mayores fallos
Rendimiento según la ronda
| Situación | Aciertos | Error medio |
|---|---|---|
| Última pinta | 20/36 (56%) | 0.50 |
| 8+ cartas | 20/36 (56%) | 0.50 |
3
Mayores fallos
Rendimiento según la ronda
| Situación | Aciertos | Error medio |
|---|---|---|
| Última pinta | 19/36 (53%) | 0.64 |
| 8+ cartas | 19/36 (53%) | 0.64 |
4
Mayores fallos
Rendimiento según la ronda
| Situación | Aciertos | Error medio |
|---|---|---|
| Última pinta | 23/36 (64%) | 0.42 |
| 8+ cartas | 23/36 (64%) | 0.42 |
5
Mayores fallos
Rendimiento según la ronda
| Situación | Aciertos | Error medio |
|---|---|---|
| Última pinta | 24/36 (67%) | 0.36 |
| 8+ cartas | 24/36 (67%) | 0.36 |
Jugadores registrados
| seat_index | player_name | is_bot |
|---|---|---|
| 0 | test | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 0 |
| 3 | 3 | 0 |
| 4 | 4 | 0 |
| 5 | 5 | 0 |
Abrir auditoría completa
Rondas
| round_index | round_type | round_cards | dealer_name | turn_start_player_name | trump_suit | trump_owner_name | subastado_winner_name | subastado_bid | subastado_suit | started_at_utc | completed_at_utc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | UltimaPinta | 8 | 2 | test | Espadas | Mazo | 2026-05-10T13:32:57.8020323Z | 2026-05-10T13:40:33.1818221Z | |||
| 1 | UltimaPinta | 8 | 3 | 3 | Espadas | Mazo | 2026-05-10T13:40:34.0493706Z | 2026-05-10T13:43:34.0482699Z | |||
| 2 | UltimaPinta | 8 | 4 | 5 | Copas | Mazo | 2026-05-10T13:43:34.9042535Z | 2026-05-10T13:45:57.1324080Z | |||
| 3 | UltimaPinta | 8 | 5 | 2 | Oros | Mazo | 2026-05-10T13:45:57.9782299Z | 2026-05-10T13:48:20.0634007Z | |||
| 4 | UltimaPinta | 8 | test | 2 | Bastos | Mazo | 2026-05-10T13:48:20.9633760Z | 2026-05-10T13:51:01.4732098Z | |||
| 5 | UltimaPinta | 8 | 1 | 3 | Espadas | Mazo | 2026-05-10T13:51:02.3838975Z | 2026-05-10T13:54:02.4103305Z | |||
| 6 | UltimaPinta | 8 | 2 | 4 | Bastos | Mazo | 2026-05-10T13:54:03.2947736Z | 2026-05-10T13:56:26.1596334Z | |||
| 7 | UltimaPinta | 8 | 3 | 4 | Espadas | Mazo | 2026-05-10T13:56:27.0363103Z | 2026-05-10T13:58:50.2128897Z | |||
| 8 | UltimaPinta | 8 | 4 | test | Bastos | Mazo | 2026-05-10T13:58:51.1039902Z | 2026-05-10T14:01:14.3115003Z | |||
| 9 | UltimaPinta | 8 | 5 | 4 | Copas | Mazo | 2026-05-10T14:01:15.1645705Z | 2026-05-10T14:03:38.6861845Z | |||
| 10 | UltimaPinta | 8 | test | 5 | Bastos | Mazo | 2026-05-10T14:03:39.6054740Z | 2026-05-10T14:06:02.8281654Z | |||
| 11 | UltimaPinta | 8 | 1 | test | Espadas | Mazo | 2026-05-10T14:06:03.6959889Z | 2026-05-10T14:08:27.3021284Z | |||
| 12 | UltimaPinta | 8 | 2 | 4 | Bastos | Mazo | 2026-05-10T14:08:28.1786418Z | 2026-05-10T14:10:52.0651718Z | |||
| 13 | UltimaPinta | 8 | 3 | 1 | Copas | Mazo | 2026-05-10T14:10:52.9703963Z | 2026-05-10T14:13:15.3643074Z | |||
| 14 | UltimaPinta | 8 | 4 | 1 | Copas | Mazo | 2026-05-10T14:13:16.2709571Z | 2026-05-10T14:15:38.4278806Z | |||
| 15 | UltimaPinta | 8 | 5 | 3 | Espadas | Mazo | 2026-05-10T14:15:39.3092404Z | 2026-05-10T14:18:01.8001861Z | |||
| 16 | UltimaPinta | 8 | test | 4 | Bastos | Mazo | 2026-05-10T14:18:02.7008261Z | 2026-05-10T14:20:25.3640706Z | |||
| 17 | UltimaPinta | 8 | 1 | test | Copas | Mazo | 2026-05-10T14:20:26.2313225Z | 2026-05-10T14:22:49.0502003Z | |||
| 18 | UltimaPinta | 8 | 2 | 5 | Espadas | Mazo | 2026-05-10T14:22:49.9308903Z | 2026-05-10T14:25:41.8292187Z | |||
| 19 | UltimaPinta | 8 | 3 | 5 | Espadas | Mazo | 2026-05-10T14:25:42.7157377Z | 2026-05-10T14:28:59.3498220Z | |||
| 20 | UltimaPinta | 8 | 4 | 5 | Copas | Mazo | 2026-05-10T14:29:00.2827553Z | 2026-05-10T14:31:47.5486910Z | |||
| 21 | UltimaPinta | 8 | 5 | 3 | Espadas | Mazo | 2026-05-10T14:31:48.4398955Z | 2026-05-10T14:34:49.7499791Z | |||
| 22 | UltimaPinta | 8 | test | 2 | Bastos | Mazo | 2026-05-10T14:34:50.6687652Z | 2026-05-10T14:38:10.0396786Z | |||
| 23 | UltimaPinta | 8 | 1 | 1 | Espadas | Mazo | 2026-05-10T14:38:10.9344761Z | 2026-05-10T14:40:34.3508030Z | |||
| 24 | UltimaPinta | 8 | 2 | 3 | Oros | Mazo | 2026-05-10T14:40:35.3062492Z | 2026-05-10T14:42:59.0780207Z | |||
| 25 | UltimaPinta | 8 | 3 | 5 | Espadas | Mazo | 2026-05-10T14:42:59.9847997Z | 2026-05-10T14:45:23.2424377Z | |||
| 26 | UltimaPinta | 8 | 4 | 3 | Espadas | Mazo | 2026-05-10T14:45:24.1365864Z | 2026-05-10T14:47:46.9972961Z | |||
| 27 | UltimaPinta | 8 | 5 | 5 | Espadas | Mazo | 2026-05-10T14:47:47.8932900Z | 2026-05-10T14:50:10.9804506Z | |||
| 28 | UltimaPinta | 8 | test | test | Bastos | Mazo | 2026-05-10T14:50:11.8943115Z | 2026-05-10T14:52:35.6446018Z | |||
| 29 | UltimaPinta | 8 | 1 | 2 | Copas | Mazo | 2026-05-10T14:52:36.5790481Z | 2026-05-10T14:55:00.8866995Z | |||
| 30 | UltimaPinta | 8 | 2 | 3 | Bastos | Mazo | 2026-05-10T14:55:01.8331264Z | 2026-05-10T14:57:25.2065123Z | |||
| 31 | UltimaPinta | 8 | 3 | 1 | Bastos | Mazo | 2026-05-10T14:57:26.0073840Z | 2026-05-10T14:59:44.6283043Z | |||
| 32 | UltimaPinta | 8 | 4 | 2 | Espadas | Mazo | 2026-05-10T14:59:45.4261645Z | 2026-05-10T15:02:02.9449595Z | |||
| 33 | UltimaPinta | 8 | 5 | 5 | Bastos | Mazo | 2026-05-10T15:02:03.7116273Z | 2026-05-10T15:04:21.4092945Z | |||
| 34 | UltimaPinta | 8 | test | test | Bastos | Mazo | 2026-05-10T15:04:22.1783099Z | 2026-05-10T15:06:40.1522739Z | |||
| 35 | UltimaPinta | 8 | 1 | test | Bastos | Mazo | 2026-05-10T15:06:40.9275493Z | 2026-05-10T15:08:59.8715682Z |
Detalle de puntuaciones
| round_index | player_name | bid | made | score_delta | total_score | recorded_at_utc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | test | 2 | 3 | -5 | -5 | 2026-05-10T13:40:33.5952141Z |
| 0 | 1 | 2 | 0 | -10 | -10 | 2026-05-10T13:40:33.5962015Z |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 2026-05-10T13:40:33.5962957Z |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2026-05-10T13:40:33.5963488Z |
| 0 | 4 | 3 | 3 | 25 | 25 | 2026-05-10T13:40:33.5963932Z |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2026-05-10T13:40:33.5964343Z |
| 1 | test | 0 | 0 | 10 | 5 | 2026-05-10T13:43:34.4613918Z |
| 1 | 1 | 4 | 4 | 30 | 20 | 2026-05-10T13:43:34.4628278Z |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 30 | 2026-05-10T13:43:34.4629268Z |
| 1 | 3 | 0 | 1 | -5 | 5 | 2026-05-10T13:43:34.4629794Z |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 20 | 45 | 2026-05-10T13:43:34.4630195Z |
| 1 | 5 | 1 | 1 | 15 | 25 | 2026-05-10T13:43:34.4630580Z |
| 2 | test | 4 | 3 | -5 | 0 | 2026-05-10T13:45:57.5367928Z |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 30 | 2026-05-10T13:45:57.5377842Z |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 40 | 2026-05-10T13:45:57.5378618Z |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 15 | 2026-05-10T13:45:57.5379048Z |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 15 | 60 | 2026-05-10T13:45:57.5379412Z |
| 2 | 5 | 5 | 4 | -5 | 20 | 2026-05-10T13:45:57.5379762Z |
| 3 | test | 2 | 2 | 20 | 20 | 2026-05-10T13:48:20.4679173Z |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 40 | 2026-05-10T13:48:20.4689031Z |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 60 | 2026-05-10T13:48:20.4694227Z |
| 3 | 3 | 3 | 2 | -5 | 10 | 2026-05-10T13:48:20.4694996Z |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 70 | 2026-05-10T13:48:20.4695571Z |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 20 | 40 | 2026-05-10T13:48:20.4695976Z |
| 4 | test | 1 | 2 | -5 | 15 | 2026-05-10T13:51:01.8999317Z |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 50 | 2026-05-10T13:51:01.9009404Z |
| 4 | 2 | 5 | 3 | -10 | 50 | 2026-05-10T13:51:01.9014684Z |
| 4 | 3 | 1 | 0 | -5 | 5 | 2026-05-10T13:51:01.9015404Z |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 80 | 2026-05-10T13:51:01.9015829Z |
| 4 | 5 | 3 | 3 | 25 | 65 | 2026-05-10T13:51:01.9016213Z |
| 5 | test | 2 | 2 | 20 | 35 | 2026-05-10T13:54:02.8329266Z |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 60 | 2026-05-10T13:54:02.8339010Z |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 15 | 65 | 2026-05-10T13:54:02.8339889Z |
| 5 | 3 | 1 | 3 | -10 | -5 | 2026-05-10T13:54:02.8340421Z |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 20 | 100 | 2026-05-10T13:54:02.8340813Z |
