Partida #210 · sala 53061
Clasificación final
| player_name | puntos | rondas |
|---|---|---|
| Bot1 | 170 | 15 |
| Pocha-805C | 105 | 15 |
| Pocha-A08A | 85 | 15 |
| Bot2 | -30 | 15 |
Evolución de puntos
Puntuación acumulada después de cada ronda.
Pedidas y hechas por ronda
| Ronda | Pocha-805C | Pocha-A08A | Bot1 | Bot2 |
|---|---|---|---|---|
| R1Última pinta · 10 cartas | 2 → 2+20 pts · total 20 | 7 → 7+45 pts · total 45 | 1 → 0-5 pts · total -5 | 1 → 1+15 pts · total 15 |
| R2Última pinta · 10 cartas | 3 → 3+25 pts · total 45 | 3 → 2-5 pts · total 40 | 1 → 0-5 pts · total -10 | 6 → 5-5 pts · total 10 |
| R3Última pinta · 10 cartas | 0 → 1-5 pts · total 40 | 3 → 2-5 pts · total 35 | 4 → 4+30 pts · total 20 | 2 → 3-5 pts · total 5 |
| R4Última pinta · 10 cartas | 1 → 1+15 pts · total 55 | 6 → 7-5 pts · total 30 | 2 → 1-5 pts · total 15 | 2 → 1-5 pts · total 0 |
| R5Bajando · 9 cartas | 2 → 3-5 pts · total 50 | 4 → 2-10 pts · total 20 | 2 → 2+20 pts · total 35 | 4 → 2-10 pts · total -10 |
| R6Bajando · 8 cartas | 2 → 1-5 pts · total 45 | 4 → 5-5 pts · total 15 | 2 → 2+20 pts · total 55 | 1 → 0-5 pts · total -15 |
| R7Bajando · 7 cartas | 0 → 0+10 pts · total 55 | 0 → 1-5 pts · total 10 | 1 → 2-5 pts · total 50 | 3 → 4-5 pts · total -20 |
| R8Bajando · 6 cartas | 1 → 1+15 pts · total 70 | 1 → 1+15 pts · total 25 | 1 → 2-5 pts · total 45 | 0 → 2-10 pts · total -30 |
| R9Bajando · 5 cartas | 1 → 0-5 pts · total 65 | 2 → 2+20 pts · total 45 | 1 → 1+15 pts · total 60 | 2 → 2+20 pts · total -10 |
| R10Bajando · 4 cartas | 1 → 0-5 pts · total 60 | 2 → 3-5 pts · total 40 | 0 → 0+10 pts · total 70 | 2 → 1-5 pts · total -15 |
| R11Bajando · 3 cartas | 0 → 0+10 pts · total 70 | 2 → 2+20 pts · total 60 | 2 → 1-5 pts · total 65 | 0 → 0+10 pts · total -5 |
| R12Bajando · 2 cartas | 1 → 1+15 pts · total 85 | 1 → 1+15 pts · total 75 | 0 → 0+10 pts · total 75 | 1 → 0-5 pts · total -10 |
| R13Subastada · 10 cartas | 0 → 1-5 pts · total 80 | 2 → 2+20 pts · total 95 | 6 → 6+40 pts · total 115 | 0 → 1-5 pts · total -15 |
| R14Subastada · 10 cartas | 2 → 3-5 pts · total 75 | 1 → 2-5 pts · total 90 | 3 → 3+25 pts · total 140 | 1 → 2-5 pts · total -20 |
| R15Subastada · 10 cartas | 4 → 4+30 pts · total 105 | 0 → 1-5 pts · total 85 | 4 → 4+30 pts · total 170 | 3 → 1-10 pts · total -30 |
| R16Subastada · 10 cartas | — | — | — | — |
Formato: pedidas → hechas. Verde = acierto exacto; rojo = diferencia.
Tabla de puntuaciones
| Ronda | Pocha-805C | Pocha-A08A | Bot1 | Bot2 |
|---|---|---|---|---|
| 0 · UltimaPinta (10) | +20total 20 | +45total 45 | -5total -5 | +15total 15 |
| 1 · UltimaPinta (10) | +25total 45 | -5total 40 | -5total -10 | -5total 10 |
| 2 · UltimaPinta (10) | -5total 40 | -5total 35 | +30total 20 | -5total 5 |
| 3 · UltimaPinta (10) | +15total 55 | -5total 30 | -5total 15 | -5total 0 |
| 4 · Bajando (9) | -5total 50 | -10total 20 | +20total 35 | -10total -10 |
| 5 · Bajando (8) | -5total 45 | -5total 15 | +20total 55 | -5total -15 |
| 6 · Bajando (7) | +10total 55 | -5total 10 | -5total 50 | -5total -20 |
| 7 · Bajando (6) | +15total 70 | +15total 25 | -5total 45 | -10total -30 |
| 8 · Bajando (5) | -5total 65 | +20total 45 | +15total 60 | +20total -10 |
| 9 · Bajando (4) | -5total 60 | -5total 40 | +10total 70 | -5total -15 |
| 10 · Bajando (3) | +10total 70 | +20total 60 | -5total 65 | +10total -5 |
| 11 · Bajando (2) | +15total 85 | +15total 75 | +10total 75 | -5total -10 |
| 12 · Subastado (10) | -5total 80 | +20total 95 | +40total 115 | -5total -15 |
| 13 · Subastado (10) | -5total 75 | -5total 90 | +25total 140 | -5total -20 |
| 14 · Subastado (10) | +30total 105 | -5total 85 | +30total 170 | -10total -30 |
| 15 · Subastado (10) |
Rondas, bazas y cartas
Abre una ronda para ver pedidas, hechas y todas sus bazas. Las cartas aparecen en orden de juego; borde dorado = triunfo, resplandor = carta ganadora.
Ronda 1 · Última pinta
Reparte Pocha-805C · empieza Pocha-A08A
Ronda 2 · Última pinta
Reparte Pocha-A08A · empieza Pocha-805C
Ronda 3 · Última pinta
Reparte Bot1 · empieza Bot1
Ronda 4 · Última pinta
Reparte Bot2 · empieza Pocha-A08A
Ronda 5 · Bajando
Reparte Pocha-805C · empieza Pocha-A08A
Ronda 6 · Bajando
Reparte Pocha-A08A · empieza Pocha-A08A
Ronda 7 · Bajando
Reparte Bot1 · empieza Bot2
Ronda 8 · Bajando
Reparte Bot2 · empieza Bot2
Ronda 9 · Bajando
Reparte Pocha-805C · empieza Pocha-A08A
Ronda 10 · Bajando
Reparte Pocha-A08A · empieza Pocha-A08A
Ronda 11 · Bajando
Reparte Bot1 · empieza Pocha-A08A
Ronda 12 · Bajando
Reparte Bot2 · empieza Pocha-805C
Ronda 13 · Subastada
Reparte Pocha-805C · empieza Bot1 · gana subasta Bot1 (6)
Ronda 14 · Subastada
Reparte Pocha-A08A · empieza Pocha-805C · gana subasta Bot1 (3)
Ronda 15 · Subastada
Reparte Bot1 · empieza Bot1 · gana subasta Pocha-805C (5)
Ronda 16 · Subastada
Reparte Bot2 · empieza Bot1 · gana subasta Bot1 (5)
Estadísticas de jugadores
Pocha-805C
Mayores fallos
Rendimiento según la ronda
| Situación | Aciertos | Error medio |
|---|---|---|
| Subastada | 1/3 (33%) | 0.67 |
| 8+ cartas | 4/9 (44%) | 0.56 |
| Bajando | 4/8 (50%) | 0.50 |
| 4–7 cartas | 2/4 (50%) | 0.50 |
| Última pinta | 3/4 (75%) | 0.25 |
| 1–3 cartas | 2/2 (100%) | 0.00 |
Pocha-A08A
Mayores fallos
Rendimiento según la ronda
| Situación | Aciertos | Error medio |
|---|---|---|
| 8+ cartas | 2/9 (22%) | 0.89 |
| Última pinta | 1/4 (25%) | 0.75 |
| Subastada | 1/3 (33%) | 0.67 |
| Bajando | 4/8 (50%) | 0.62 |
| 4–7 cartas | 2/4 (50%) | 0.50 |
| 1–3 cartas | 2/2 (100%) | 0.00 |
Bot1
Mayores fallos
Rendimiento según la ronda
| Situación | Aciertos | Error medio |
|---|---|---|
| Última pinta | 1/4 (25%) | 0.75 |
| 4–7 cartas | 2/4 (50%) | 0.50 |
| 1–3 cartas | 1/2 (50%) | 0.50 |
| Bajando | 5/8 (62%) | 0.38 |
| 8+ cartas | 6/9 (67%) | 0.33 |
| Subastada | 3/3 (100%) | 0.00 |
Bot2
Mayores fallos
Rendimiento según la ronda
| Situación | Aciertos | Error medio |
|---|---|---|
| Subastada | 0/3 (0%) | 1.33 |
| 8+ cartas | 1/9 (11%) | 1.11 |
| Bajando | 2/8 (25%) | 1.00 |
| Última pinta | 1/4 (25%) | 0.75 |
| 4–7 cartas | 1/4 (25%) | 1.00 |
| 1–3 cartas | 1/2 (50%) | 0.50 |
Jugadores registrados
| seat_index | player_name | is_bot |
|---|---|---|
| 0 | Pocha-805C | 0 |
| 1 | Pocha-A08A | 0 |
| 2 | Bot1 | 0 |
| 3 | Bot2 | 0 |
Abrir auditoría completa
Rondas
| round_index | round_type | round_cards | dealer_name | turn_start_player_name | trump_suit | trump_owner_name | subastado_winner_name | subastado_bid | subastado_suit | started_at_utc | completed_at_utc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | UltimaPinta | 10 | Pocha-805C | Pocha-A08A | Bastos | Mazo | 2026-07-22T19:26:23.1531531Z | 2026-07-22T19:29:59.6057621Z | |||
| 1 | UltimaPinta | 10 | Pocha-A08A | Pocha-805C | Copas | Mazo | 2026-07-22T19:30:00.5690041Z | 2026-07-22T19:33:01.8060179Z | |||
| 2 | UltimaPinta | 10 | Bot1 | Bot1 | Copas | Mazo | 2026-07-22T19:33:02.7124204Z | 2026-07-22T19:36:22.0620614Z | |||
| 3 | UltimaPinta | 10 | Bot2 | Pocha-A08A | Bastos | Mazo | 2026-07-22T19:36:22.9112095Z | 2026-07-22T19:39:23.7173229Z | |||
| 4 | Bajando | 9 | Pocha-805C | Pocha-A08A | Bastos | Mazo | 2026-07-22T19:39:24.6806880Z | 2026-07-22T19:41:38.9369239Z | |||
| 5 | Bajando | 8 | Pocha-A08A | Pocha-A08A | Oros | Mazo | 2026-07-22T19:41:39.9453521Z | 2026-07-22T19:43:42.4662049Z | |||
| 6 | Bajando | 7 | Bot1 | Bot2 | Oros | Mazo | 2026-07-22T19:43:43.4735963Z | 2026-07-22T19:46:27.7984149Z | |||
| 7 | Bajando | 6 | Bot2 | Bot2 | Espadas | Mazo | 2026-07-22T19:46:28.7623705Z | 2026-07-22T19:48:09.6046961Z | |||
| 8 | Bajando | 5 | Pocha-805C | Pocha-A08A | Copas | Mazo | 2026-07-22T19:48:10.5462615Z | 2026-07-22T19:49:40.1551510Z | |||
| 9 | Bajando | 4 | Pocha-A08A | Pocha-A08A | Copas | Mazo | 2026-07-22T19:49:41.1028847Z | 2026-07-22T19:51:04.6491654Z | |||
| 10 | Bajando | 3 | Bot1 | Pocha-A08A | Oros | Mazo | 2026-07-22T19:51:05.5700870Z | 2026-07-22T19:52:15.8868141Z | |||
| 11 | Bajando | 2 | Bot2 | Pocha-805C | Copas | Mazo | 2026-07-22T19:52:16.8557756Z | 2026-07-22T19:53:11.7903619Z | |||
| 12 | Subastado | 10 | Pocha-805C | Bot1 | Copas | Bot1 | Bot1 | 6 | Copas | 2026-07-22T19:53:12.7722084Z | 2026-07-22T19:56:14.3685593Z |
| 13 | Subastado | 10 | Pocha-A08A | Pocha-805C | Copas | Bot1 | Bot1 | 3 | Copas | 2026-07-22T19:56:15.1799883Z | 2026-07-22T19:59:23.6916457Z |
| 14 | Subastado | 10 | Bot1 | Bot1 | Oros | Pocha-805C | Pocha-805C | 5 | Oros | 2026-07-22T19:59:24.5259810Z | 2026-07-22T20:02:34.7372428Z |
| 15 | Subastado | 10 | Bot2 | Bot1 | Bastos | Bot1 | Bot1 | 5 | Bastos | 2026-07-22T20:02:35.5712463Z |
Detalle de puntuaciones
| round_index | player_name | bid | made | score_delta | total_score | recorded_at_utc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Pocha-805C | 2 | 2 | 20 | 20 | 2026-07-22T19:30:00.0429377Z |
| 0 | Pocha-A08A | 7 | 7 | 45 | 45 | 2026-07-22T19:30:00.0440237Z |
| 0 | Bot1 | 1 | 0 | -5 | -5 | 2026-07-22T19:30:00.0441121Z |
| 0 | Bot2 | 1 | 1 | 15 | 15 | 2026-07-22T19:30:00.0441612Z |
| 1 | Pocha-805C | 3 | 3 | 25 | 45 | 2026-07-22T19:33:02.2319902Z |
| 1 | Pocha-A08A | 3 | 2 | -5 | 40 | 2026-07-22T19:33:02.2331251Z |
| 1 | Bot1 | 1 | 0 | -5 | -10 | 2026-07-22T19:33:02.2332107Z |
| 1 | Bot2 | 6 | 5 | -5 | 10 | 2026-07-22T19:33:02.2332688Z |
| 2 | Pocha-805C | 0 | 1 | -5 | 40 | 2026-07-22T19:36:22.4547481Z |
| 2 | Pocha-A08A | 3 | 2 | -5 | 35 | 2026-07-22T19:36:22.4558431Z |
| 2 | Bot1 | 4 | 4 | 30 | 20 | 2026-07-22T19:36:22.4559314Z |
| 2 | Bot2 | 2 | 3 | -5 | 5 | 2026-07-22T19:36:22.4559880Z |
| 3 | Pocha-805C | 1 | 1 | 15 | 55 | 2026-07-22T19:39:24.1655348Z |
| 3 | Pocha-A08A | 6 | 7 | -5 | 30 | 2026-07-22T19:39:24.1668521Z |
| 3 | Bot1 | 2 | 1 | -5 | 15 | 2026-07-22T19:39:24.1669765Z |
| 3 | Bot2 | 2 | 1 | -5 | 0 | 2026-07-22T19:39:24.1670286Z |
| 4 | Pocha-805C | 2 | 3 | -5 | 50 | 2026-07-22T19:41:39.3855349Z |
| 4 | Pocha-A08A | 4 | 2 | -10 | 20 | 2026-07-22T19:41:39.3889053Z |
| 4 | Bot1 | 2 | 2 | 20 | 35 | 2026-07-22T19:41:39.3890687Z |
| 4 | Bot2 | 4 | 2 | -10 | -10 | 2026-07-22T19:41:39.3891698Z |
| 5 | Pocha-805C | 2 | 1 | -5 | 45 | 2026-07-22T19:43:42.9254886Z |
| 5 | Pocha-A08A | 4 | 5 | -5 | 15 | 2026-07-22T19:43:42.9265426Z |
| 5 | Bot1 | 2 | 2 | 20 | 55 | 2026-07-22T19:43:42.9266256Z |
| 5 | Bot2 | 1 | 0 | -5 | -15 | 2026-07-22T19:43:42.9266753Z |
| 6 | Pocha-805C | 0 | 0 | 10 | 55 | 2026-07-22T19:46:28.2360391Z |
| 6 | Pocha-A08A | 0 | 1 | -5 | 10 | 2026-07-22T19:46:28.2371878Z |
| 6 | Bot1 | 1 | 2 | -5 | 50 | 2026-07-22T19:46:28.2372723Z |
| 6 | Bot2 | 3 | 4 | -5 | -20 | 2026-07-22T19:46:28.2373150Z |
| 7 | Pocha-805C | 1 | 1 | 15 | 70 | 2026-07-22T19:48:10.0416837Z |
| 7 | Pocha-A08A | 1 | 1 | 15 | 25 | 2026-07-22T19:48:10.0429626Z |
| 7 | Bot1 | 1 | 2 | -5 | 45 | 2026-07-22T19:48:10.0430690Z |
| 7 | Bot2 | 0 | 2 | -10 | -30 | 2026-07-22T19:48:10.0431262Z |
| 8 | Pocha-805C | 1 | 0 | -5 | 65 | 2026-07-22T19:49:40.5927069Z |
| 8 | Pocha-A08A | 2 | 2 | 20 | 45 | 2026-07-22T19:49:40.5948092Z |
| 8 | Bot1 | 1 | 1 | 15 | 60 | 2026-07-22T19:49:40.5958558Z |
| 8 | Bot2 | 2 | 2 | 20 | -10 | 2026-07-22T19:49:40.5959650Z |
| 9 | Pocha-805C | 1 | 0 | -5 | 60 | 2026-07-22T19:51:05.0869780Z |
| 9 | Pocha-A08A | 2 | 3 | -5 | 40 | 2026-07-22T19:51:05.0893883Z |
| 9 | Bot1 | 0 | 0 | 10 | 70 | 2026-07-22T19:51:05.0895714Z |
| 9 | Bot2 | 2 | 1 | -5 | -15 | 2026-07-22T19:51:05.0896789Z |
| 10 | Pocha-805C | 0 | 0 | 10 | 70 | 2026-07-22T19:52:16.3242638Z |
| 10 | Pocha-A08A | 2 | 2 | 20 | 60 | 2026-07-22T19:52:16.3256706Z |
| 10 | Bot1 | 2 | 1 | -5 | 65 | 2026-07-22T19:52:16.3263246Z |
| 10 | Bot2 | 0 | 0 | 10 | -5 | 2026-07-22T19:52:16.3264469Z |
| 11 | Pocha-805C | 1 | 1 | 15 | 85 | 2026-07-22T19:53:12.2718804Z |
| 11 | Pocha-A08A | 1 | 1 | 15 | 75 | 2026-07-22T19:53:12.2729930Z |
| 11 | Bot1 | 0 | 0 | 10 | 75 | 2026-07-22T19:53:12.2730802Z |
| 11 | Bot2 | 1 | 0 | -5 | -10 | 2026-07-22T19:53:12.2731255Z |
| 12 | Pocha-805C | 0 | 1 | -5 | 80 | 2026-07-22T19:56:14.7501941Z |
| 12 | Pocha-A08A | 2 | 2 | 20 | 95 | 2026-07-22T19:56:14.7513729Z |
| 12 | Bot1 | 6 | 6 | 40 | 115 | 2026-07-22T19:56:14.7514696Z |
| 12 | Bot2 | 0 | 1 | -5 | -15 | 2026-07-22T19:56:14.7515220Z |
| 13 | Pocha-805C | 2 | 3 | -5 | 75 | 2026-07-22T19:59:24.0852641Z |
| 13 | Pocha-A08A | 1 | 2 | -5 | 90 | 2026-07-22T19:59:24.0875083Z |
| 13 | Bot1 | 3 | 3 | 25 | 140 | 2026-07-22T19:59:24.0876764Z |
| 13 | Bot2 | 1 | 2 | -5 | -20 | 2026-07-22T19:59:24.0877810Z |
| 14 | Pocha-805C | 4 | 4 | 30 | 105 | 2026-07-22T20:02:35.1308680Z |
| 14 | Pocha-A08A | 0 | 1 | -5 | 85 | 2026-07-22T20:02:35.1331924Z |
| 14 | Bot1 | 4 | 4 | 30 | 170 | 2026-07-22T20:02:35.1333636Z |
| 14 | Bot2 | 3 | 1 | -10 | -30 | 2026-07-22T20:02:35.1334911Z |
Bazas
| round_index | trick_index | lead_player_name | winner_name | completed_at_utc |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Pocha-A08A | Pocha-A08A | 2026-07-22T19:28:08.1912523Z |
| 0 | 2 | Pocha-A08A | Pocha-805C | 2026-07-22T19:28:20.3532436Z |
| 0 | 3 | Pocha-805C | Pocha-A08A | 2026-07-22T19:28:32.5755245Z |
| 0 | 4 | Pocha-A08A | Pocha-A08A | 2026-07-22T19:28:44.7935769Z |
| 0 | 5 | Pocha-A08A | Bot2 | 2026-07-22T19:28:56.9555397Z |
| 0 | 6 | Bot2 | Pocha-805C | 2026-07-22T19:29:09.1333182Z |
| 0 | 7 | Pocha-805C | Pocha-A08A | 2026-07-22T19:29:21.3561974Z |
| 0 | 8 | Pocha-A08A | Pocha-A08A | 2026-07-22T19:29:33.5743585Z |
| 0 | 9 | Pocha-A08A | Pocha-A08A | 2026-07-22T19:29:45.7867881Z |
| 0 | 10 | Pocha-A08A | Pocha-A08A | 2026-07-22T19:29:57.9980234Z |
| 1 | 1 | Bot1 | Pocha-A08A | 2026-07-22T19:31:10.3638426Z |
| 1 | 2 | Pocha-A08A | Pocha-A08A | 2026-07-22T19:31:22.4589268Z |
| 1 | 3 | Pocha-A08A | Bot2 | 2026-07-22T19:31:34.6201396Z |
| 1 | 4 | Bot2 | Bot2 | 2026-07-22T19:31:46.7771876Z |
| 1 | 5 | Bot2 | Bot2 | 2026-07-22T19:31:59.0613024Z |
| 1 | 6 | Bot2 | Bot2 | 2026-07-22T19:32:11.3175893Z |
| 1 | 7 | Bot2 | Bot2 | 2026-07-22T19:32:23.6627937Z |
| 1 | 8 | Bot2 | Pocha-805C | 2026-07-22T19:32:35.8795215Z |
| 1 | 9 | Pocha-805C | Pocha-805C | 2026-07-22T19:32:48.0643730Z |
| 1 | 10 | Pocha-805C | Pocha-805C | 2026-07-22T19:33:00.1872880Z |
| 2 | 1 | Bot2 | Bot2 | 2026-07-22T19:34:12.4026906Z |
| 2 | 2 | Bot2 | Pocha-A08A | 2026-07-22T19:34:24.6860148Z |
| 2 | 3 | Pocha-A08A | Bot1 | 2026-07-22T19:34:36.9755874Z |
| 2 | 4 | Bot1 | Bot1 | 2026-07-22T19:34:49.1499374Z |
| 2 | 5 | Bot1 | Bot2 | 2026-07-22T19:35:01.3658863Z |
| 2 | 6 | Bot2 | Bot1 | 2026-07-22T19:35:13.5888107Z |
| 2 | 7 | Bot1 | Pocha-A08A | 2026-07-22T19:35:25.8006659Z |
| 2 | 8 | Pocha-A08A | Pocha-805C | 2026-07-22T19:35:38.0013140Z |
| 2 | 9 | Pocha-805C | Bot2 | 2026-07-22T19:35:50.2140891Z |
| 2 | 10 | Bot2 | Bot1 | 2026-07-22T19:36:20.5710889Z |
| 3 | 1 | Pocha-805C | Pocha-A08A | 2026-07-22T19:37:32.4524154Z |
| 3 | 2 | Pocha-A08A | Pocha-A08A | 2026-07-22T19:37:44.8086897Z |
| 3 | 3 | Pocha-A08A | Pocha-A08A | 2026-07-22T19:37:56.8934428Z |
| 3 | 4 | Pocha-A08A | Pocha-805C | 2026-07-22T19:38:09.0434580Z |
| 3 | 5 | Pocha-805C | Bot1 | 2026-07-22T19:38:21.2442402Z |
| 3 | 6 | Bot1 | Bot2 | 2026-07-22T19:38:33.4116290Z |
| 3 | 7 | Bot2 | Pocha-A08A | 2026-07-22T19:38:45.5456747Z |
| 3 | 8 | Pocha-A08A | Pocha-A08A | 2026-07-22T19:38:57.7415311Z |
| 3 | 9 | Pocha-A08A | Pocha-A08A | 2026-07-22T19:39:09.8867588Z |
| 3 | 10 | Pocha-A08A | Pocha-A08A | 2026-07-22T19:39:22.0769573Z |
| 4 | 1 | Pocha-A08A | Bot2 | 2026-07-22T19:39:59.6056071Z |
| 4 | 2 | Bot2 | Bot1 | 2026-07-22T19:40:11.9072091Z |
| 4 | 3 | Bot1 | Pocha-805C | 2026-07-22T19:40:24.1959596Z |
| 4 | 4 | Pocha-805C | Pocha-805C | 2026-07-22T19:40:36.3807744Z |
| 4 | 5 | Pocha-805C | Bot1 | 2026-07-22T19:40:48.6085840Z |
| 4 | 6 | Bot1 | Pocha-805C | 2026-07-22T19:41:00.6648765Z |
| 4 | 7 | Pocha-805C | Pocha-A08A | 2026-07-22T19:41:12.8322297Z |
| 4 | 8 | Pocha-A08A | Bot2 | 2026-07-22T19:41:24.9663023Z |
| 4 | 9 | Bot2 | Pocha-A08A | 2026-07-22T19:41:37.2670083Z |
| 5 | 1 | Bot1 | Pocha-A08A | 2026-07-22T19:42:14.6477281Z |
| 5 | 2 | Pocha-A08A | Bot1 | 2026-07-22T19:42:26.9144620Z |
| 5 | 3 | Bot1 | Pocha-805C | 2026-07-22T19:42:39.1708415Z |
| 5 | 4 | Pocha-805C | Bot1 | 2026-07-22T19:42:51.3826403Z |
| 5 | 5 | Bot1 | Pocha-A08A | 2026-07-22T19:43:03.6944633Z |
| 5 | 6 | Pocha-A08A | Pocha-A08A | 2026-07-22T19:43:16.0237907Z |
| 5 | 7 | Pocha-A08A | Pocha-A08A | 2026-07-22T19:43:28.3689420Z |
| 5 | 8 | Pocha-A08A | Pocha-A08A | 2026-07-22T19:43:40.7147677Z |
| 6 | 1 | Bot2 | Bot2 | 2026-07-22T19:45:12.4527672Z |
| 6 | 2 | Bot2 | Bot1 | 2026-07-22T19:45:24.8146892Z |
| 6 | 3 | Bot1 | Pocha-A08A | 2026-07-22T19:45:37.0259665Z |
| 6 | 4 | Pocha-A08A | Bot2 | 2026-07-22T19:45:49.2489333Z |
| 6 | 5 | Bot2 | Bot1 | 2026-07-22T19:46:01.5163126Z |
| 6 | 6 | Bot1 | Bot2 | 2026-07-22T19:46:13.8504068Z |
| 6 | 7 | Bot2 | Bot2 | 2026-07-22T19:46:26.1241097Z |
| 7 | 1 | Pocha-805C | Bot1 | 2026-07-22T19:47:03.4757047Z |
| 7 | 2 | Bot1 | Pocha-805C | 2026-07-22T19:47:16.4209809Z |
| 7 | 3 | Pocha-805C | Pocha-A08A | 2026-07-22T19:47:29.2438989Z |
| 7 | 4 | Pocha-A08A | Bot1 | 2026-07-22T19:47:41.6114063Z |
| 7 | 5 | Bot1 | Bot2 | 2026-07-22T19:47:54.1009185Z |
| 7 | 6 | Bot2 | Bot2 | 2026-07-22T19:48:07.9414834Z |
| 8 | 1 | Pocha-A08A | Bot2 | 2026-07-22T19:48:46.1715352Z |
| 8 | 2 | Bot2 | Bot1 | 2026-07-22T19:48:59.1605987Z |
| 8 | 3 | Bot1 | Pocha-A08A | 2026-07-22T19:49:11.4835812Z |
| 8 | 4 | Pocha-A08A | Bot2 | 2026-07-22T19:49:24.8288543Z |
| 8 | 5 | Bot2 | Pocha-A08A | 2026-07-22T19:49:38.4415938Z |
| 9 | 1 | Bot1 | Pocha-A08A | 2026-07-22T19:50:19.0990404Z |
| 9 | 2 | Pocha-A08A | Pocha-A08A | 2026-07-22T19:50:33.6839152Z |
| 9 | 3 | Pocha-A08A | Bot2 | 2026-07-22T19:50:48.2682078Z |
| 9 | 4 | Bot2 | Pocha-A08A | 2026-07-22T19:51:02.9128350Z |
| 10 | 1 | Bot2 | Pocha-A08A | 2026-07-22T19:51:47.3823473Z |
| 10 | 2 | Pocha-A08A | Bot1 | 2026-07-22T19:52:00.4053353Z |
| 10 | 3 | Bot1 | Pocha-A08A | 2026-07-22T19:52:14.1840271Z |
| 11 | 1 | Pocha-805C | Pocha-A08A | 2026-07-22T19:52:56.3422701Z |
| 11 | 2 | Pocha-A08A | Pocha-805C | 2026-07-22T19:53:10.0765309Z |
| 12 | 1 | Pocha-A08A | Bot1 | 2026-07-22T19:54:13.7916291Z |
| 12 | 2 | Bot1 | Bot1 | 2026-07-22T19:54:26.3882001Z |
| 12 | 3 | Bot1 | Bot1 | 2026-07-22T19:54:38.5994034Z |
| 12 | 4 | Bot1 | Bot2 | 2026-07-22T19:54:50.9167973Z |
| 12 | 5 | Bot2 | Bot1 | 2026-07-22T19:55:02.9835668Z |
| 12 | 6 | Bot1 | Pocha-A08A | 2026-07-22T19:55:15.4288493Z |
| 12 | 7 | Pocha-A08A | Bot1 | 2026-07-22T19:55:28.2629938Z |
| 12 | 8 | Bot1 | Pocha-805C | 2026-07-22T19:55:43.8083956Z |
| 12 | 9 | Pocha-805C | Pocha-A08A | 2026-07-22T19:55:58.7649361Z |
| 12 | 10 | Pocha-A08A | Bot1 | 2026-07-22T19:56:12.8435897Z |
| 13 | 1 | Bot1 | Bot1 | 2026-07-22T19:57:14.4543463Z |
| 13 | 2 | Bot1 | Pocha-A08A | 2026-07-22T19:57:27.5038441Z |
| 13 | 3 | Pocha-A08A | Bot2 | 2026-07-22T19:57:41.6158750Z |
| 13 | 4 | Bot2 | Bot2 | 2026-07-22T19:57:54.4340646Z |
| 13 | 5 | Bot2 | Pocha-A08A | 2026-07-22T19:58:08.6286909Z |
| 13 | 6 | Pocha-A08A | Pocha-805C | 2026-07-22T19:58:22.5851395Z |
| 13 | 7 | Pocha-805C | Bot1 | 2026-07-22T19:58:41.1863459Z |
| 13 | 8 | Bot1 | Pocha-805C | 2026-07-22T19:58:55.3760859Z |
| 13 | 9 | Pocha-805C | Bot1 | 2026-07-22T19:59:09.4555897Z |
