Partida #211 · sala 16586
Clasificación final
| player_name | puntos | rondas |
|---|---|---|
| Pocha-2479 | 165 | 16 |
| Bot1 | 95 | 16 |
| Bot2 | 90 | 16 |
| Pocha-CE66 | 90 | 16 |
Evolución de puntos
Puntuación acumulada después de cada ronda.
Pedidas y hechas por ronda
| Ronda | Pocha-CE66 | Pocha-2479 | Bot1 | Bot2 |
|---|---|---|---|---|
| R1Última pinta · 10 cartas | 2 → 3-5 pts · total -5 | 4 → 4+30 pts · total 30 | 1 → 1+15 pts · total 15 | 1 → 2-5 pts · total -5 |
| R2Última pinta · 10 cartas | 7 → 4-15 pts · total -20 | 3 → 2-5 pts · total 25 | 2 → 3-5 pts · total 10 | 0 → 1-5 pts · total -10 |
| R3Última pinta · 10 cartas | 2 → 2+20 pts · total 0 | 1 → 1+15 pts · total 40 | 2 → 3-5 pts · total 5 | 3 → 4-5 pts · total -15 |
| R4Última pinta · 10 cartas | 2 → 2+20 pts · total 20 | 2 → 1-5 pts · total 35 | 1 → 2-5 pts · total 0 | 4 → 5-5 pts · total -20 |
| R5Bajando · 9 cartas | 3 → 2-5 pts · total 15 | 3 → 3+25 pts · total 60 | 4 → 4+30 pts · total 30 | 0 → 0+10 pts · total -10 |
| R6Bajando · 8 cartas | 4 → 3-5 pts · total 10 | 1 → 1+15 pts · total 75 | 1 → 1+15 pts · total 45 | 3 → 3+25 pts · total 15 |
| R7Bajando · 7 cartas | 2 → 1-5 pts · total 5 | 2 → 2+20 pts · total 95 | 2 → 3-5 pts · total 40 | 2 → 1-5 pts · total 10 |
| R8Bajando · 6 cartas | 1 → 1+15 pts · total 20 | 2 → 2+20 pts · total 115 | 3 → 2-5 pts · total 35 | 1 → 1+15 pts · total 25 |
| R9Bajando · 5 cartas | 2 → 2+20 pts · total 40 | 2 → 1-5 pts · total 110 | 0 → 0+10 pts · total 45 | 2 → 2+20 pts · total 45 |
| R10Bajando · 4 cartas | 1 → 2-5 pts · total 35 | 0 → 0+10 pts · total 120 | 1 → 1+15 pts · total 60 | 1 → 1+15 pts · total 60 |
| R11Bajando · 3 cartas | 0 → 0+10 pts · total 45 | 2 → 2+20 pts · total 140 | 2 → 1-5 pts · total 55 | 1 → 0-5 pts · total 55 |
| R12Bajando · 2 cartas | 0 → 0+10 pts · total 55 | 1 → 0-5 pts · total 135 | 2 → 2+20 pts · total 75 | 0 → 0+10 pts · total 65 |
| R13Subastada · 10 cartas | 3 → 3+25 pts · total 80 | 5 → 4-5 pts · total 130 | 1 → 2-5 pts · total 70 | 0 → 1-5 pts · total 60 |
| R14Subastada · 10 cartas | 1 → 0-5 pts · total 75 | 4 → 6-10 pts · total 120 | 1 → 1+15 pts · total 85 | 3 → 3+25 pts · total 85 |
| R15Subastada · 10 cartas | 5 → 6-5 pts · total 70 | 1 → 1+15 pts · total 135 | 1 → 1+15 pts · total 100 | 1 → 2-5 pts · total 80 |
| R16Subastada · 10 cartas | 2 → 2+20 pts · total 90 | 4 → 4+30 pts · total 165 | 3 → 4-5 pts · total 95 | 0 → 0+10 pts · total 90 |
Formato: pedidas → hechas. Verde = acierto exacto; rojo = diferencia.
Tabla de puntuaciones
| Ronda | Pocha-CE66 | Pocha-2479 | Bot1 | Bot2 |
|---|---|---|---|---|
| 0 · UltimaPinta (10) | -5total -5 | +30total 30 | +15total 15 | -5total -5 |
| 1 · UltimaPinta (10) | -15total -20 | -5total 25 | -5total 10 | -5total -10 |
| 2 · UltimaPinta (10) | +20total 0 | +15total 40 | -5total 5 | -5total -15 |
| 3 · UltimaPinta (10) | +20total 20 | -5total 35 | -5total 0 | -5total -20 |
| 4 · Bajando (9) | -5total 15 | +25total 60 | +30total 30 | +10total -10 |
| 5 · Bajando (8) | -5total 10 | +15total 75 | +15total 45 | +25total 15 |
| 6 · Bajando (7) | -5total 5 | +20total 95 | -5total 40 | -5total 10 |
| 7 · Bajando (6) | +15total 20 | +20total 115 | -5total 35 | +15total 25 |
| 8 · Bajando (5) | +20total 40 | -5total 110 | +10total 45 | +20total 45 |
| 9 · Bajando (4) | -5total 35 | +10total 120 | +15total 60 | +15total 60 |
| 10 · Bajando (3) | +10total 45 | +20total 140 | -5total 55 | -5total 55 |
| 11 · Bajando (2) | +10total 55 | -5total 135 | +20total 75 | +10total 65 |
| 12 · Subastado (10) | +25total 80 | -5total 130 | -5total 70 | -5total 60 |
| 13 · Subastado (10) | -5total 75 | -10total 120 | +15total 85 | +25total 85 |
| 14 · Subastado (10) | -5total 70 | +15total 135 | +15total 100 | -5total 80 |
| 15 · Subastado (10) | +20total 90 | +30total 165 | -5total 95 | +10total 90 |
Rondas, bazas y cartas
Abre una ronda para ver pedidas, hechas y todas sus bazas. Las cartas aparecen en orden de juego; borde dorado = triunfo, resplandor = carta ganadora.
Ronda 1 · Última pinta
Reparte Pocha-2479 · empieza Pocha-2479
Ronda 2 · Última pinta
Reparte Bot1 · empieza Bot2
Ronda 3 · Última pinta
Reparte Bot2 · empieza Bot1
Ronda 4 · Última pinta
Reparte Pocha-CE66 · empieza Pocha-2479
Ronda 5 · Bajando
Reparte Pocha-2479 · empieza Bot1
Ronda 6 · Bajando
Reparte Bot1 · empieza Pocha-2479
Ronda 7 · Bajando
Reparte Bot2 · empieza Pocha-2479
Ronda 8 · Bajando
Reparte Pocha-CE66 · empieza Bot1
Ronda 9 · Bajando
Reparte Pocha-2479 · empieza Bot2
Ronda 10 · Bajando
Reparte Bot1 · empieza Pocha-CE66
Ronda 11 · Bajando
Reparte Bot2 · empieza Pocha-2479
Ronda 12 · Bajando
Reparte Pocha-CE66 · empieza Bot1
Ronda 13 · Subastada
Reparte Pocha-2479 · empieza Pocha-CE66 · gana subasta Pocha-2479 (5)
Ronda 14 · Subastada
Reparte Bot1 · empieza Pocha-2479 · gana subasta Pocha-2479 (5)
Ronda 15 · Subastada
Reparte Bot2 · empieza Pocha-CE66 · gana subasta Pocha-CE66 (5)
Ronda 16 · Subastada
Reparte Pocha-CE66 · empieza Pocha-2479 · gana subasta Pocha-2479 (3)
Estadísticas de jugadores
Pocha-CE66
Mayores fallos
Rendimiento según la ronda
| Situación | Aciertos | Error medio |
|---|---|---|
| 8+ cartas | 4/10 (40%) | 0.80 |
| Bajando | 4/8 (50%) | 0.50 |
| Última pinta | 2/4 (50%) | 1.00 |
| 4–7 cartas | 2/4 (50%) | 0.50 |
| Subastada | 2/4 (50%) | 0.50 |
| 1–3 cartas | 2/2 (100%) | 0.00 |
Pocha-2479
Mayores fallos
Rendimiento según la ronda
| Situación | Aciertos | Error medio |
|---|---|---|
| Última pinta | 2/4 (50%) | 0.50 |
| Subastada | 2/4 (50%) | 0.75 |
| 1–3 cartas | 1/2 (50%) | 0.50 |
| 8+ cartas | 6/10 (60%) | 0.50 |
| Bajando | 6/8 (75%) | 0.25 |
| 4–7 cartas | 3/4 (75%) | 0.25 |
Bot1
Mayores fallos
Rendimiento según la ronda
| Situación | Aciertos | Error medio |
|---|---|---|
| Última pinta | 1/4 (25%) | 0.75 |
| 8+ cartas | 5/10 (50%) | 0.50 |
| 4–7 cartas | 2/4 (50%) | 0.50 |
| Subastada | 2/4 (50%) | 0.50 |
| 1–3 cartas | 1/2 (50%) | 0.50 |
| Bajando | 5/8 (62%) | 0.38 |
Bot2
Mayores fallos
Rendimiento según la ronda
| Situación | Aciertos | Error medio |
|---|---|---|
| Última pinta | 0/4 (0%) | 1.00 |
| 8+ cartas | 4/10 (40%) | 0.60 |
| Subastada | 2/4 (50%) | 0.50 |
| 1–3 cartas | 1/2 (50%) | 0.50 |
| Bajando | 6/8 (75%) | 0.25 |
| 4–7 cartas | 3/4 (75%) | 0.25 |
Jugadores registrados
| seat_index | player_name | is_bot |
|---|---|---|
| 0 | Pocha-CE66 | 0 |
| 1 | Pocha-2479 | 0 |
| 2 | Bot1 | 0 |
| 3 | Bot2 | 0 |
Abrir auditoría completa
Rondas
| round_index | round_type | round_cards | dealer_name | turn_start_player_name | trump_suit | trump_owner_name | subastado_winner_name | subastado_bid | subastado_suit | started_at_utc | completed_at_utc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | UltimaPinta | 10 | Pocha-2479 | Pocha-2479 | Espadas | Mazo | 2026-07-22T19:47:06.2200716Z | 2026-07-22T19:51:37.4625547Z | |||
| 1 | UltimaPinta | 10 | Bot1 | Bot2 | Copas | Mazo | 2026-07-22T19:51:38.4953105Z | 2026-07-22T19:55:35.8552275Z | |||
| 2 | UltimaPinta | 10 | Bot2 | Bot1 | Oros | Mazo | 2026-07-22T19:55:36.7330223Z | 2026-07-22T19:58:26.2819425Z | |||
| 3 | UltimaPinta | 10 | Pocha-CE66 | Pocha-2479 | Bastos | Mazo | 2026-07-22T19:58:27.1199494Z | 2026-07-22T20:01:16.0987566Z | |||
| 4 | Bajando | 9 | Pocha-2479 | Bot1 | Oros | Mazo | 2026-07-22T20:01:16.9424923Z | 2026-07-22T20:03:56.0871003Z | |||
| 5 | Bajando | 8 | Bot1 | Pocha-2479 | Copas | Mazo | 2026-07-22T20:03:56.9418205Z | 2026-07-22T20:05:58.5389193Z | |||
| 6 | Bajando | 7 | Bot2 | Pocha-2479 | Espadas | Mazo | 2026-07-22T20:05:59.3820167Z | 2026-07-22T20:07:46.7459429Z | |||
| 7 | Bajando | 6 | Pocha-CE66 | Bot1 | Oros | Mazo | 2026-07-22T20:07:47.5780190Z | 2026-07-22T20:09:23.2959652Z | |||
| 8 | Bajando | 5 | Pocha-2479 | Bot2 | Bastos | Mazo | 2026-07-22T20:09:24.0835603Z | 2026-07-22T20:10:47.2122174Z | |||
| 9 | Bajando | 4 | Bot1 | Pocha-CE66 | Copas | Mazo | 2026-07-22T20:10:48.0278602Z | 2026-07-22T20:12:36.2299677Z | |||
| 10 | Bajando | 3 | Bot2 | Pocha-2479 | Bastos | Mazo | 2026-07-22T20:12:37.1147191Z | 2026-07-22T20:14:46.8823084Z | |||
| 11 | Bajando | 2 | Pocha-CE66 | Bot1 | Copas | Mazo | 2026-07-22T20:14:47.7257963Z | 2026-07-22T20:16:10.2095944Z | |||
| 12 | Subastado | 10 | Pocha-2479 | Pocha-CE66 | Bastos | Pocha-2479 | Pocha-2479 | 5 | Bastos | 2026-07-22T20:16:11.0095322Z | 2026-07-22T20:19:50.9458439Z |
| 13 | Subastado | 10 | Bot1 | Pocha-2479 | Copas | Pocha-2479 | Pocha-2479 | 5 | Copas | 2026-07-22T20:19:51.8112383Z | 2026-07-22T20:22:37.0559366Z |
| 14 | Subastado | 10 | Bot2 | Pocha-CE66 | Bastos | Pocha-CE66 | Pocha-CE66 | 5 | Bastos | 2026-07-22T20:22:37.8849192Z | 2026-07-22T20:25:57.7351328Z |
| 15 | Subastado | 10 | Pocha-CE66 | Pocha-2479 | Oros | Pocha-2479 | Pocha-2479 | 3 | Oros | 2026-07-22T20:25:58.5902059Z | 2026-07-22T20:28:44.2456025Z |
Detalle de puntuaciones
| round_index | player_name | bid | made | score_delta | total_score | recorded_at_utc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Pocha-CE66 | 2 | 3 | -5 | -5 | 2026-07-22T19:51:37.9334632Z |
| 0 | Pocha-2479 | 4 | 4 | 30 | 30 | 2026-07-22T19:51:37.9358998Z |
| 0 | Bot1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 2026-07-22T19:51:37.9368530Z |
| 0 | Bot2 | 1 | 2 | -5 | -5 | 2026-07-22T19:51:37.9369748Z |
| 1 | Pocha-CE66 | 7 | 4 | -15 | -20 | 2026-07-22T19:55:36.2262737Z |
| 1 | Pocha-2479 | 3 | 2 | -5 | 25 | 2026-07-22T19:55:36.2287020Z |
| 1 | Bot1 | 2 | 3 | -5 | 10 | 2026-07-22T19:55:36.2288547Z |
| 1 | Bot2 | 0 | 1 | -5 | -10 | 2026-07-22T19:55:36.2289623Z |
| 2 | Pocha-CE66 | 2 | 2 | 20 | 0 | 2026-07-22T19:58:26.6695656Z |
| 2 | Pocha-2479 | 1 | 1 | 15 | 40 | 2026-07-22T19:58:26.6710159Z |
| 2 | Bot1 | 2 | 3 | -5 | 5 | 2026-07-22T19:58:26.6711534Z |
| 2 | Bot2 | 3 | 4 | -5 | -15 | 2026-07-22T19:58:26.6712235Z |
| 3 | Pocha-CE66 | 2 | 2 | 20 | 20 | 2026-07-22T20:01:16.4914987Z |
| 3 | Pocha-2479 | 2 | 1 | -5 | 35 | 2026-07-22T20:01:16.4926837Z |
| 3 | Bot1 | 1 | 2 | -5 | 0 | 2026-07-22T20:01:16.4927800Z |
| 3 | Bot2 | 4 | 5 | -5 | -20 | 2026-07-22T20:01:16.4928284Z |
| 4 | Pocha-CE66 | 3 | 2 | -5 | 15 | 2026-07-22T20:03:56.4803446Z |
| 4 | Pocha-2479 | 3 | 3 | 25 | 60 | 2026-07-22T20:03:56.4825421Z |
| 4 | Bot1 | 4 | 4 | 30 | 30 | 2026-07-22T20:03:56.4827018Z |
| 4 | Bot2 | 0 | 0 | 10 | -10 | 2026-07-22T20:03:56.4828087Z |
| 5 | Pocha-CE66 | 4 | 3 | -5 | 10 | 2026-07-22T20:05:58.9316863Z |
| 5 | Pocha-2479 | 1 | 1 | 15 | 75 | 2026-07-22T20:05:58.9329012Z |
| 5 | Bot1 | 1 | 1 | 15 | 45 | 2026-07-22T20:05:58.9329881Z |
| 5 | Bot2 | 3 | 3 | 25 | 15 | 2026-07-22T20:05:58.9330404Z |
| 6 | Pocha-CE66 | 2 | 1 | -5 | 5 | 2026-07-22T20:07:47.1394658Z |
| 6 | Pocha-2479 | 2 | 2 | 20 | 95 | 2026-07-22T20:07:47.1419402Z |
| 6 | Bot1 | 2 | 3 | -5 | 40 | 2026-07-22T20:07:47.1421019Z |
| 6 | Bot2 | 2 | 1 | -5 | 10 | 2026-07-22T20:07:47.1422034Z |
| 7 | Pocha-CE66 | 1 | 1 | 15 | 20 | 2026-07-22T20:09:23.6551687Z |
| 7 | Pocha-2479 | 2 | 2 | 20 | 115 | 2026-07-22T20:09:23.6561928Z |
| 7 | Bot1 | 3 | 2 | -5 | 35 | 2026-07-22T20:09:23.6562825Z |
| 7 | Bot2 | 1 | 1 | 15 | 25 | 2026-07-22T20:09:23.6563299Z |
| 8 | Pocha-CE66 | 2 | 2 | 20 | 40 | 2026-07-22T20:10:47.6048136Z |
| 8 | Pocha-2479 | 2 | 1 | -5 | 110 | 2026-07-22T20:10:47.6058915Z |
| 8 | Bot1 | 0 | 0 | 10 | 45 | 2026-07-22T20:10:47.6059851Z |
| 8 | Bot2 | 2 | 2 | 20 | 45 | 2026-07-22T20:10:47.6060414Z |
| 9 | Pocha-CE66 | 1 | 2 | -5 | 35 | 2026-07-22T20:12:36.6448282Z |
| 9 | Pocha-2479 | 0 | 0 | 10 | 120 | 2026-07-22T20:12:36.6459107Z |
| 9 | Bot1 | 1 | 1 | 15 | 60 | 2026-07-22T20:12:36.6459969Z |
| 9 | Bot2 | 1 | 1 | 15 | 60 | 2026-07-22T20:12:36.6464714Z |
| 10 | Pocha-CE66 | 0 | 0 | 10 | 45 | 2026-07-22T20:14:47.2748671Z |
| 10 | Pocha-2479 | 2 | 2 | 20 | 140 | 2026-07-22T20:14:47.2759344Z |
| 10 | Bot1 | 2 | 1 | -5 | 55 | 2026-07-22T20:14:47.2760155Z |
| 10 | Bot2 | 1 | 0 | -5 | 55 | 2026-07-22T20:14:47.2760679Z |
| 11 | Pocha-CE66 | 0 | 0 | 10 | 55 | 2026-07-22T20:16:10.5911118Z |
| 11 | Pocha-2479 | 1 | 0 | -5 | 135 | 2026-07-22T20:16:10.5920784Z |
| 11 | Bot1 | 2 | 2 | 20 | 75 | 2026-07-22T20:16:10.5921583Z |
| 11 | Bot2 | 0 | 0 | 10 | 65 | 2026-07-22T20:16:10.5922078Z |
| 12 | Pocha-CE66 | 3 | 3 | 25 | 80 | 2026-07-22T20:19:51.3615115Z |
| 12 | Pocha-2479 | 5 | 4 | -5 | 130 | 2026-07-22T20:19:51.3637883Z |
| 12 | Bot1 | 1 | 2 | -5 | 70 | 2026-07-22T20:19:51.3639520Z |
| 12 | Bot2 | 0 | 1 | -5 | 60 | 2026-07-22T20:19:51.3640502Z |
| 13 | Pocha-CE66 | 1 | 0 | -5 | 75 | 2026-07-22T20:22:37.4375924Z |
| 13 | Pocha-2479 | 4 | 6 | -10 | 120 | 2026-07-22T20:22:37.4387386Z |
| 13 | Bot1 | 1 | 1 | 15 | 85 | 2026-07-22T20:22:37.4388497Z |
| 13 | Bot2 | 3 | 3 | 25 | 85 | 2026-07-22T20:22:37.4389018Z |
| 14 | Pocha-CE66 | 5 | 6 | -5 | 70 | 2026-07-22T20:25:58.1389404Z |
| 14 | Pocha-2479 | 1 | 1 | 15 | 135 | 2026-07-22T20:25:58.1399365Z |
| 14 | Bot1 | 1 | 1 | 15 | 100 | 2026-07-22T20:25:58.1400075Z |
| 14 | Bot2 | 1 | 2 | -5 | 80 | 2026-07-22T20:25:58.1400577Z |
| 15 | Pocha-CE66 | 2 | 2 | 20 | 90 | 2026-07-22T20:28:44.6160100Z |
| 15 | Pocha-2479 | 4 | 4 | 30 | 165 | 2026-07-22T20:28:44.6176711Z |
| 15 | Bot1 | 3 | 4 | -5 | 95 | 2026-07-22T20:28:44.6177805Z |
| 15 | Bot2 | 0 | 0 | 10 | 90 | 2026-07-22T20:28:44.6178340Z |
Bazas
| round_index | trick_index | lead_player_name | winner_name | completed_at_utc |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Bot1 | Bot1 | 2026-07-22T19:49:15.2344687Z |
| 0 | 2 | Bot1 | Pocha-2479 | 2026-07-22T19:49:29.9291230Z |
| 0 | 3 | Pocha-2479 | Pocha-CE66 | 2026-07-22T19:49:47.6524756Z |
| 0 | 4 | Pocha-CE66 | Bot2 | 2026-07-22T19:50:02.9092074Z |
| 0 | 5 | Bot2 | Pocha-2479 | 2026-07-22T19:50:16.6437509Z |
| 0 | 6 | Pocha-2479 | Pocha-CE66 | 2026-07-22T19:50:31.1885955Z |
| 0 | 7 | Pocha-CE66 | Pocha-CE66 | 2026-07-22T19:50:45.7624549Z |
| 0 | 8 | Pocha-CE66 | Pocha-2479 | 2026-07-22T19:51:00.3904127Z |
| 0 | 9 | Pocha-2479 | Bot2 | 2026-07-22T19:51:19.9917493Z |
| 0 | 10 | Bot2 | Pocha-2479 | 2026-07-22T19:51:35.6815756Z |
| 1 | 1 | Bot2 | Pocha-CE66 | 2026-07-22T19:52:19.6843916Z |
| 1 | 2 | Pocha-CE66 | Pocha-CE66 | 2026-07-22T19:52:34.0249045Z |
| 1 | 3 | Pocha-CE66 | Pocha-CE66 | 2026-07-22T19:52:50.3148761Z |
| 1 | 4 | Pocha-CE66 | Pocha-CE66 | 2026-07-22T19:53:05.0157643Z |
| 1 | 5 | Pocha-CE66 | Pocha-2479 | 2026-07-22T19:53:22.6772718Z |
| 1 | 6 | Pocha-2479 | Bot1 | 2026-07-22T19:53:39.8784010Z |
| 1 | 7 | Bot1 | Bot1 | 2026-07-22T19:54:16.0424049Z |
| 1 | 8 | Bot1 | Pocha-2479 | 2026-07-22T19:54:48.6384107Z |
| 1 | 9 | Pocha-2479 | Bot1 | 2026-07-22T19:55:20.2179495Z |
| 1 | 10 | Bot1 | Bot2 | 2026-07-22T19:55:34.3307344Z |
| 2 | 1 | Pocha-CE66 | Pocha-2479 | 2026-07-22T19:56:17.7994256Z |
| 2 | 2 | Pocha-2479 | Bot2 | 2026-07-22T19:56:33.7004677Z |
| 2 | 3 | Bot2 | Bot2 | 2026-07-22T19:56:49.7411137Z |
| 2 | 4 | Bot2 | Bot2 | 2026-07-22T19:57:03.7085780Z |
| 2 | 5 | Bot2 | Pocha-CE66 | 2026-07-22T19:57:16.7920502Z |
| 2 | 6 | Pocha-CE66 | Bot2 | 2026-07-22T19:57:29.8490853Z |
| 2 | 7 | Bot2 | Bot1 | 2026-07-22T19:57:43.9493440Z |
| 2 | 8 | Bot1 | Pocha-CE66 | 2026-07-22T19:57:57.9168759Z |
| 2 | 9 | Pocha-CE66 | Bot1 | 2026-07-22T19:58:10.9288742Z |
| 2 | 10 | Bot1 | Bot1 | 2026-07-22T19:58:24.8360055Z |
| 3 | 1 | Pocha-2479 | Bot2 | 2026-07-22T19:59:03.6544027Z |
| 3 | 2 | Bot2 | Bot2 | 2026-07-22T19:59:17.6503271Z |
| 3 | 3 | Bot2 | Bot2 | 2026-07-22T19:59:35.3962688Z |
| 3 | 4 | Bot2 | Bot2 | 2026-07-22T19:59:50.7413605Z |
| 3 | 5 | Bot2 | Bot1 | 2026-07-22T20:00:05.5138662Z |
| 3 | 6 | Bot1 | Bot2 | 2026-07-22T20:00:19.7817198Z |
| 3 | 7 | Bot2 | Pocha-CE66 | 2026-07-22T20:00:33.7267505Z |
| 3 | 8 | Pocha-CE66 | Bot1 | 2026-07-22T20:00:47.6942881Z |
| 3 | 9 | Bot1 | Pocha-CE66 | 2026-07-22T20:01:00.6618106Z |
| 3 | 10 | Pocha-CE66 | Pocha-2479 | 2026-07-22T20:01:14.5848245Z |
| 4 | 1 | Bot1 | Pocha-2479 | 2026-07-22T20:01:54.7763484Z |
| 4 | 2 | Pocha-2479 | Pocha-2479 | 2026-07-22T20:02:08.7501531Z |
| 4 | 3 | Pocha-2479 | Bot1 | 2026-07-22T20:02:22.8003590Z |
| 4 | 4 | Bot1 | Pocha-CE66 | 2026-07-22T20:02:39.4235865Z |
| 4 | 5 | Pocha-CE66 | Bot1 | 2026-07-22T20:02:55.2468135Z |
| 4 | 6 | Bot1 | Pocha-CE66 | 2026-07-22T20:03:10.2255625Z |
| 4 | 7 | Pocha-CE66 | Pocha-2479 | 2026-07-22T20:03:26.5711179Z |
| 4 | 8 | Pocha-2479 | Bot1 | 2026-07-22T20:03:40.6058787Z |
| 4 | 9 | Bot1 | Bot1 | 2026-07-22T20:03:54.5791089Z |
| 5 | 1 | Bot2 | Bot1 | 2026-07-22T20:04:33.3093235Z |
| 5 | 2 | Bot1 | Bot2 | 2026-07-22T20:04:45.4204944Z |
| 5 | 3 | Bot2 | Pocha-CE66 | 2026-07-22T20:04:57.5212262Z |
| 5 | 4 | Pocha-CE66 | Bot2 | 2026-07-22T20:05:09.4553005Z |
| 5 | 5 | Bot2 | Pocha-CE66 | 2026-07-22T20:05:21.3457084Z |
| 5 | 6 | Pocha-CE66 | Bot2 | 2026-07-22T20:05:33.2123572Z |
| 5 | 7 | Bot2 | Pocha-CE66 | 2026-07-22T20:05:45.0797802Z |
| 5 | 8 | Pocha-CE66 | Pocha-2479 | 2026-07-22T20:05:57.0360847Z |
| 6 | 1 | Pocha-CE66 | Bot1 | 2026-07-22T20:06:33.1012173Z |
| 6 | 2 | Bot1 | Bot1 | 2026-07-22T20:06:45.0905408Z |
| 6 | 3 | Bot1 | Bot2 | 2026-07-22T20:06:57.0805387Z |
| 6 | 4 | Bot2 | Pocha-2479 | 2026-07-22T20:07:09.0479738Z |
| 6 | 5 | Pocha-2479 | Bot1 | 2026-07-22T20:07:21.1487107Z |
| 6 | 6 | Bot1 | Pocha-CE66 | 2026-07-22T20:07:33.2050224Z |
| 6 | 7 | Pocha-CE66 | Pocha-2479 | 2026-07-22T20:07:45.1953358Z |
| 7 | 1 | Pocha-2479 | Bot1 | 2026-07-22T20:08:21.7191126Z |
| 7 | 2 | Bot1 | Pocha-CE66 | 2026-07-22T20:08:33.8420592Z |
| 7 | 3 | Pocha-CE66 | Pocha-2479 | 2026-07-22T20:08:45.9103079Z |
| 7 | 4 | Pocha-2479 | Bot2 | 2026-07-22T20:08:58.0102178Z |
| 7 | 5 | Bot2 | Pocha-2479 | 2026-07-22T20:09:09.8664728Z |
| 7 | 6 | Pocha-2479 | Bot1 | 2026-07-22T20:09:21.8561359Z |
| 8 | 1 | Bot1 | Pocha-CE66 | 2026-07-22T20:09:58.0805677Z |
| 8 | 2 | Pocha-CE66 | Bot2 | 2026-07-22T20:10:09.9034156Z |
| 8 | 3 | Bot2 | Pocha-2479 | 2026-07-22T20:10:21.8382172Z |
| 8 | 4 | Pocha-2479 | Pocha-CE66 | 2026-07-22T20:10:33.7716507Z |
| 8 | 5 | Pocha-CE66 | Bot2 | 2026-07-22T20:10:45.7501159Z |
| 9 | 1 | Bot2 | Bot1 | 2026-07-22T20:11:22.2968027Z |
| 9 | 2 | Bot1 | Pocha-CE66 | 2026-07-22T20:11:34.3975916Z |
| 9 | 3 | Pocha-CE66 | Bot2 | 2026-07-22T20:11:46.5205402Z |
| 9 | 4 | Bot2 | Pocha-CE66 | 2026-07-22T20:12:34.6901378Z |
| 10 | 1 | Pocha-CE66 | Pocha-2479 | 2026-07-22T20:14:21.3076267Z |
| 10 | 2 | Pocha-2479 | Bot1 | 2026-07-22T20:14:33.3750674Z |
| 10 | 3 | Bot1 | Pocha-2479 | 2026-07-22T20:14:45.3979547Z |
| 11 | 1 | Pocha-2479 | Bot1 | 2026-07-22T20:15:56.7690816Z |
| 11 | 2 | Bot1 | Bot1 | 2026-07-22T20:16:08.7686521Z |
| 12 | 1 | Bot1 | Bot1 | 2026-07-22T20:17:06.8499587Z |
| 12 | 2 | Bot1 | Pocha-2479 | 2026-07-22T20:17:18.9073397Z |
| 12 | 3 | Pocha-2479 | Bot2 | 2026-07-22T20:17:31.0525299Z |
| 12 | 4 | Bot2 | Bot1 | 2026-07-22T20:17:43.2430059Z |
| 12 | 5 | Bot1 | Pocha-CE66 | 2026-07-22T20:17:55.4207713Z |
| 12 | 6 | Pocha-CE66 | Pocha-CE66 | 2026-07-22T20:18:25.4657973Z |
| 12 | 7 | Pocha-CE66 | Pocha-2479 | 2026-07-22T20:19:13.5145105Z |
| 12 | 8 | Pocha-2479 | Pocha-2479 | 2026-07-22T20:19:25.4474860Z |
| 12 | 9 | Pocha-2479 | Pocha-2479 | 2026-07-22T20:19:37.3926814Z |
