Partida #78 · sala 92581
Clasificación final
| player_name | puntos | rondas |
|---|---|---|
| bot 1 | 180 | 20 |
| PayoCalvez | 160 | 20 |
| bot 2 | 155 | 20 |
| fran | 110 | 20 |
Evolución de puntos
Puntuación acumulada después de cada ronda.
Pedidas y hechas por ronda
| Ronda | fran | bot 1 | bot 2 | PayoCalvez |
|---|---|---|---|---|
| R1Última pinta · 10 cartas | 1 → 1+15 pts · total 15 | 1 → 2-5 pts · total -5 | 2 → 2+20 pts · total 20 | 5 → 5+35 pts · total 35 |
| R2Última pinta · 10 cartas | 3 → 2-5 pts · total 10 | 2 → 2+20 pts · total 15 | 1 → 1+15 pts · total 35 | 5 → 5+35 pts · total 70 |
| R3Última pinta · 10 cartas | 4 → 4+30 pts · total 40 | 1 → 1+15 pts · total 30 | 2 → 3-5 pts · total 30 | 4 → 2-10 pts · total 60 |
| R4Última pinta · 10 cartas | 4 → 4+30 pts · total 70 | 0 → 0+10 pts · total 40 | 3 → 4-5 pts · total 25 | 2 → 2+20 pts · total 80 |
| R5Bajando · 9 cartas | 2 → 3-5 pts · total 65 | 2 → 2+20 pts · total 60 | 3 → 2-5 pts · total 20 | 1 → 2-5 pts · total 75 |
| R6Bajando · 8 cartas | 2 → 3-5 pts · total 60 | 0 → 1-5 pts · total 55 | 2 → 2+20 pts · total 40 | 2 → 2+20 pts · total 95 |
| R7Bajando · 7 cartas | 2 → 3-5 pts · total 55 | 1 → 0-5 pts · total 50 | 0 → 1-5 pts · total 35 | 2 → 3-5 pts · total 90 |
| R8Bajando · 6 cartas | 0 → 0+10 pts · total 65 | 3 → 3+25 pts · total 75 | 1 → 1+15 pts · total 50 | 1 → 2-5 pts · total 85 |
| R9Bajando · 5 cartas | 2 → 0-10 pts · total 55 | 3 → 4-5 pts · total 70 | 0 → 0+10 pts · total 60 | 1 → 1+15 pts · total 100 |
| R10Bajando · 4 cartas | 2 → 2+20 pts · total 75 | 2 → 2+20 pts · total 90 | 1 → 0-5 pts · total 55 | 0 → 0+10 pts · total 110 |
| R11Bajando · 3 cartas | 0 → 2-10 pts · total 65 | 1 → 1+15 pts · total 105 | 0 → 0+10 pts · total 65 | 1 → 0-5 pts · total 105 |
| R12Bajando · 2 cartas | 1 → 2-5 pts · total 60 | 0 → 0+10 pts · total 115 | 0 → 0+10 pts · total 75 | 0 → 0+10 pts · total 115 |
| R13UnaCarta · 1 cartas | 0 → 1-5 pts · total 55 | 0 → 0+10 pts · total 125 | 0 → 0+10 pts · total 85 | 0 → 0+10 pts · total 125 |
| R14UnaCarta · 1 cartas | 1 → 0-5 pts · total 50 | 0 → 0+10 pts · total 135 | 1 → 1+15 pts · total 100 | 0 → 0+10 pts · total 135 |
| R15UnaCarta · 1 cartas | 0 → 0+10 pts · total 60 | 1 → 0-5 pts · total 130 | 0 → 0+10 pts · total 110 | 1 → 1+15 pts · total 150 |
| R16UnaCarta · 1 cartas | 0 → 0+10 pts · total 70 | 1 → 1+15 pts · total 145 | 1 → 0-5 pts · total 105 | 0 → 0+10 pts · total 160 |
| R17Subastada · 10 cartas | 2 → 1-5 pts · total 65 | 4 → 4+30 pts · total 175 | 2 → 2+20 pts · total 125 | 1 → 3-10 pts · total 150 |
| R18Subastada · 10 cartas | 4 → 4+30 pts · total 95 | 1 → 1+15 pts · total 190 | 2 → 2+20 pts · total 145 | 2 → 3-5 pts · total 145 |
| R19Subastada · 10 cartas | 5 → 6-5 pts · total 90 | 2 → 1-5 pts · total 185 | 1 → 1+15 pts · total 160 | 2 → 2+20 pts · total 165 |
| R20Subastada · 10 cartas | 2 → 2+20 pts · total 110 | 0 → 1-5 pts · total 180 | 4 → 3-5 pts · total 155 | 3 → 4-5 pts · total 160 |
Formato: pedidas → hechas. Verde = acierto exacto; rojo = diferencia.
Tabla de puntuaciones
| Ronda | fran | bot 1 | bot 2 | PayoCalvez |
|---|---|---|---|---|
| 0 · UltimaPinta (10) | +15total 15 | -5total -5 | +20total 20 | +35total 35 |
| 1 · UltimaPinta (10) | -5total 10 | +20total 15 | +15total 35 | +35total 70 |
| 2 · UltimaPinta (10) | +30total 40 | +15total 30 | -5total 30 | -10total 60 |
| 3 · UltimaPinta (10) | +30total 70 | +10total 40 | -5total 25 | +20total 80 |
| 4 · Bajando (9) | -5total 65 | +20total 60 | -5total 20 | -5total 75 |
| 5 · Bajando (8) | -5total 60 | -5total 55 | +20total 40 | +20total 95 |
| 6 · Bajando (7) | -5total 55 | -5total 50 | -5total 35 | -5total 90 |
| 7 · Bajando (6) | +10total 65 | +25total 75 | +15total 50 | -5total 85 |
| 8 · Bajando (5) | -10total 55 | -5total 70 | +10total 60 | +15total 100 |
| 9 · Bajando (4) | +20total 75 | +20total 90 | -5total 55 | +10total 110 |
| 10 · Bajando (3) | -10total 65 | +15total 105 | +10total 65 | -5total 105 |
| 11 · Bajando (2) | -5total 60 | +10total 115 | +10total 75 | +10total 115 |
| 12 · UnaCarta (1) | -5total 55 | +10total 125 | +10total 85 | +10total 125 |
| 13 · UnaCarta (1) | -5total 50 | +10total 135 | +15total 100 | +10total 135 |
| 14 · UnaCarta (1) | +10total 60 | -5total 130 | +10total 110 | +15total 150 |
| 15 · UnaCarta (1) | +10total 70 | +15total 145 | -5total 105 | +10total 160 |
| 16 · Subastado (10) | -5total 65 | +30total 175 | +20total 125 | -10total 150 |
| 17 · Subastado (10) | +30total 95 | +15total 190 | +20total 145 | -5total 145 |
| 18 · Subastado (10) | -5total 90 | -5total 185 | +15total 160 | +20total 165 |
| 19 · Subastado (10) | +20total 110 | -5total 180 | -5total 155 | -5total 160 |
Rondas, bazas y cartas
Abre una ronda para ver pedidas, hechas y todas sus bazas. Las cartas aparecen en orden de juego; borde dorado = triunfo, resplandor = carta ganadora.
Ronda 1 · Última pinta
Reparte PayoCalvez · empieza PayoCalvez
Ronda 2 · Última pinta
Reparte fran · empieza bot 1
Ronda 3 · Última pinta
Reparte bot 1 · empieza bot 2
Ronda 4 · Última pinta
Reparte bot 2 · empieza fran
Ronda 5 · Bajando
Reparte PayoCalvez · empieza bot 1
Ronda 6 · Bajando
Reparte fran · empieza fran
Ronda 7 · Bajando
Reparte bot 1 · empieza PayoCalvez
Ronda 8 · Bajando
Reparte bot 2 · empieza bot 1
Ronda 9 · Bajando
Reparte PayoCalvez · empieza bot 1
Ronda 10 · Bajando
Reparte fran · empieza bot 1
Ronda 11 · Bajando
Reparte bot 1 · empieza fran
Ronda 12 · Bajando
Reparte bot 2 · empieza fran
Ronda 13 · UnaCarta
Reparte PayoCalvez · empieza fran
Ronda 14 · UnaCarta
Reparte fran · empieza bot 2
Ronda 15 · UnaCarta
Reparte bot 1 · empieza PayoCalvez
Ronda 16 · UnaCarta
Reparte bot 2 · empieza bot 1
Ronda 17 · Subastada
Reparte PayoCalvez · empieza bot 1 · gana subasta bot 1 (5)
Ronda 18 · Subastada
Reparte fran · empieza PayoCalvez · gana subasta fran (4)
Ronda 19 · Subastada
Reparte bot 1 · empieza fran · gana subasta fran (8)
Ronda 20 · Subastada
Reparte bot 2 · empieza bot 2 · gana subasta PayoCalvez (5)
Estadísticas de jugadores
fran
Mayores fallos
Rendimiento según la ronda
| Situación | Aciertos | Error medio |
|---|---|---|
| Bajando | 2/8 (25%) | 1.00 |
| 1–3 cartas | 2/6 (33%) | 0.83 |
| 8+ cartas | 5/10 (50%) | 0.50 |
| 4–7 cartas | 2/4 (50%) | 0.75 |
| UnaCarta | 2/4 (50%) | 0.50 |
| Subastada | 2/4 (50%) | 0.50 |
| Última pinta | 3/4 (75%) | 0.25 |
bot 1
Mayores fallos
Rendimiento según la ronda
| Situación | Aciertos | Error medio |
|---|---|---|
| 4–7 cartas | 2/4 (50%) | 0.50 |
| Subastada | 2/4 (50%) | 0.50 |
| 8+ cartas | 6/10 (60%) | 0.40 |
| Bajando | 5/8 (62%) | 0.38 |
| Última pinta | 3/4 (75%) | 0.25 |
| UnaCarta | 3/4 (75%) | 0.25 |
| 1–3 cartas | 5/6 (83%) | 0.17 |
bot 2
Mayores fallos
Rendimiento según la ronda
| Situación | Aciertos | Error medio |
|---|---|---|
| Última pinta | 2/4 (50%) | 0.50 |
| 4–7 cartas | 2/4 (50%) | 0.50 |
| 8+ cartas | 6/10 (60%) | 0.40 |
| Bajando | 5/8 (62%) | 0.38 |
| UnaCarta | 3/4 (75%) | 0.25 |
| Subastada | 3/4 (75%) | 0.25 |
| 1–3 cartas | 5/6 (83%) | 0.17 |
PayoCalvez
Mayores fallos
Rendimiento según la ronda
| Situación | Aciertos | Error medio |
|---|---|---|
| Subastada | 1/4 (25%) | 1.00 |
| 8+ cartas | 5/10 (50%) | 0.70 |
| Bajando | 4/8 (50%) | 0.50 |
| 4–7 cartas | 2/4 (50%) | 0.50 |
| Última pinta | 3/4 (75%) | 0.50 |
| 1–3 cartas | 5/6 (83%) | 0.17 |
| UnaCarta | 4/4 (100%) | 0.00 |
Jugadores registrados
| seat_index | player_name | is_bot |
|---|---|---|
| 0 | fran | 0 |
| 1 | bot 1 | 0 |
| 2 | bot 2 | 0 |
| 3 | PayoCalvez | 0 |
Abrir auditoría completa
Rondas
| round_index | round_type | round_cards | dealer_name | turn_start_player_name | trump_suit | trump_owner_name | subastado_winner_name | subastado_bid | subastado_suit | started_at_utc | completed_at_utc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | UltimaPinta | 10 | PayoCalvez | PayoCalvez | Bastos | Mazo | 2026-04-30T21:08:50.8176538Z | 2026-04-30T21:13:46.4093606Z | |||
| 1 | UltimaPinta | 10 | fran | bot 1 | Bastos | Mazo | 2026-04-30T21:13:47.3483201Z | 2026-04-30T21:17:18.9686514Z | |||
| 2 | UltimaPinta | 10 | bot 1 | bot 2 | Oros | Mazo | 2026-04-30T21:17:19.8100262Z | 2026-04-30T21:19:17.2263974Z | |||
| 3 | UltimaPinta | 10 | bot 2 | fran | Espadas | Mazo | 2026-04-30T21:19:18.0530908Z | 2026-04-30T21:21:16.2775592Z | |||
| 4 | Bajando | 9 | PayoCalvez | bot 1 | Bastos | Mazo | 2026-04-30T21:21:17.1307539Z | 2026-04-30T21:23:04.6794023Z | |||
| 5 | Bajando | 8 | fran | fran | Espadas | Mazo | 2026-04-30T21:23:05.5531989Z | 2026-04-30T21:24:43.3462425Z | |||
| 6 | Bajando | 7 | bot 1 | PayoCalvez | Espadas | Mazo | 2026-04-30T21:24:44.2496951Z | 2026-04-30T21:26:11.9069110Z | |||
| 7 | Bajando | 6 | bot 2 | bot 1 | Copas | Mazo | 2026-04-30T21:26:12.7995267Z | 2026-04-30T21:27:30.5170482Z | |||
| 8 | Bajando | 5 | PayoCalvez | bot 1 | Espadas | Mazo | 2026-04-30T21:27:31.4337120Z | 2026-04-30T21:28:38.9104811Z | |||
| 9 | Bajando | 4 | fran | bot 1 | Bastos | Mazo | 2026-04-30T21:28:39.8171353Z | 2026-04-30T21:29:36.7400895Z | |||
| 10 | Bajando | 3 | bot 1 | fran | Espadas | Mazo | 2026-04-30T21:29:37.6328331Z | 2026-04-30T21:30:24.0679526Z | |||
| 11 | Bajando | 2 | bot 2 | fran | Espadas | Mazo | 2026-04-30T21:30:24.9257928Z | 2026-04-30T21:31:01.3367284Z | |||
| 12 | UnaCarta | 1 | PayoCalvez | fran | Bastos | Mazo | 2026-04-30T21:31:02.2166470Z | 2026-04-30T21:31:28.2159624Z | |||
| 13 | UnaCarta | 1 | fran | bot 2 | Copas | Mazo | 2026-04-30T21:31:29.0859368Z | 2026-04-30T21:31:55.2065745Z | |||
| 14 | UnaCarta | 1 | bot 1 | PayoCalvez | Espadas | Mazo | 2026-04-30T21:31:56.0784863Z | 2026-04-30T21:32:22.2082889Z | |||
| 15 | UnaCarta | 1 | bot 2 | bot 1 | Espadas | Mazo | 2026-04-30T21:32:23.0787194Z | 2026-04-30T21:32:49.0653782Z | |||
| 16 | Subastado | 10 | PayoCalvez | bot 1 | Oros | bot 1 | bot 1 | 5 | Oros | 2026-04-30T21:32:49.9355318Z | 2026-04-30T21:37:33.0177199Z |
| 17 | Subastado | 10 | fran | PayoCalvez | Oros | fran | fran | 4 | Oros | 2026-04-30T21:37:33.8789279Z | 2026-04-30T21:39:45.6197942Z |
| 18 | Subastado | 10 | bot 1 | fran | Copas | fran | fran | 8 | Copas | 2026-04-30T21:39:46.4972272Z | 2026-04-30T21:41:57.9162999Z |
| 19 | Subastado | 10 | bot 2 | bot 2 | Oros | PayoCalvez | PayoCalvez | 5 | Oros | 2026-04-30T21:41:58.7839637Z | 2026-04-30T21:44:10.4238532Z |
Detalle de puntuaciones
| round_index | player_name | bid | made | score_delta | total_score | recorded_at_utc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | fran | 1 | 1 | 15 | 15 | 2026-04-30T21:13:46.8561638Z |
| 0 | bot 1 | 1 | 2 | -5 | -5 | 2026-04-30T21:13:46.8584729Z |
| 0 | bot 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 2026-04-30T21:13:46.8586440Z |
| 0 | PayoCalvez | 5 | 5 | 35 | 35 | 2026-04-30T21:13:46.8587430Z |
| 1 | fran | 3 | 2 | -5 | 10 | 2026-04-30T21:17:19.3635804Z |
| 1 | bot 1 | 2 | 2 | 20 | 15 | 2026-04-30T21:17:19.3648530Z |
| 1 | bot 2 | 1 | 1 | 15 | 35 | 2026-04-30T21:17:19.3649255Z |
| 1 | PayoCalvez | 5 | 5 | 35 | 70 | 2026-04-30T21:17:19.3649744Z |
| 2 | fran | 4 | 4 | 30 | 40 | 2026-04-30T21:19:17.6242432Z |
| 2 | bot 1 | 1 | 1 | 15 | 30 | 2026-04-30T21:19:17.6274665Z |
| 2 | bot 2 | 2 | 3 | -5 | 30 | 2026-04-30T21:19:17.6276479Z |
| 2 | PayoCalvez | 4 | 2 | -10 | 60 | 2026-04-30T21:19:17.6277572Z |
| 3 | fran | 4 | 4 | 30 | 70 | 2026-04-30T21:21:16.6971573Z |
| 3 | bot 1 | 0 | 0 | 10 | 40 | 2026-04-30T21:21:16.6998130Z |
| 3 | bot 2 | 3 | 4 | -5 | 25 | 2026-04-30T21:21:16.6999739Z |
| 3 | PayoCalvez | 2 | 2 | 20 | 80 | 2026-04-30T21:21:16.7000674Z |
| 4 | fran | 2 | 3 | -5 | 65 | 2026-04-30T21:23:05.1027381Z |
| 4 | bot 1 | 2 | 2 | 20 | 60 | 2026-04-30T21:23:05.1085013Z |
| 4 | bot 2 | 3 | 2 | -5 | 20 | 2026-04-30T21:23:05.1087087Z |
| 4 | PayoCalvez | 1 | 2 | -5 | 75 | 2026-04-30T21:23:05.1088164Z |
| 5 | fran | 2 | 3 | -5 | 60 | 2026-04-30T21:24:43.7871025Z |
| 5 | bot 1 | 0 | 1 | -5 | 55 | 2026-04-30T21:24:43.7894842Z |
| 5 | bot 2 | 2 | 2 | 20 | 40 | 2026-04-30T21:24:43.7896735Z |
| 5 | PayoCalvez | 2 | 2 | 20 | 95 | 2026-04-30T21:24:43.7897725Z |
| 6 | fran | 2 | 3 | -5 | 55 | 2026-04-30T21:26:12.3290037Z |
| 6 | bot 1 | 1 | 0 | -5 | 50 | 2026-04-30T21:26:12.3302530Z |
| 6 | bot 2 | 0 | 1 | -5 | 35 | 2026-04-30T21:26:12.3303509Z |
| 6 | PayoCalvez | 2 | 3 | -5 | 90 | 2026-04-30T21:26:12.3304026Z |
| 7 | fran | 0 | 0 | 10 | 65 | 2026-04-30T21:27:30.9521916Z |
| 7 | bot 1 | 3 | 3 | 25 | 75 | 2026-04-30T21:27:30.9549557Z |
| 7 | bot 2 | 1 | 1 | 15 | 50 | 2026-04-30T21:27:30.9551231Z |
| 7 | PayoCalvez | 1 | 2 | -5 | 85 | 2026-04-30T21:27:30.9552342Z |
| 8 | fran | 2 | 0 | -10 | 55 | 2026-04-30T21:28:39.3452241Z |
| 8 | bot 1 | 3 | 4 | -5 | 70 | 2026-04-30T21:28:39.3479660Z |
| 8 | bot 2 | 0 | 0 | 10 | 60 | 2026-04-30T21:28:39.3481327Z |
| 8 | PayoCalvez | 1 | 1 | 15 | 100 | 2026-04-30T21:28:39.3482355Z |
| 9 | fran | 2 | 2 | 20 | 75 | 2026-04-30T21:29:37.1595998Z |
| 9 | bot 1 | 2 | 2 | 20 | 90 | 2026-04-30T21:29:37.1623190Z |
| 9 | bot 2 | 1 | 0 | -5 | 55 | 2026-04-30T21:29:37.1624859Z |
| 9 | PayoCalvez | 0 | 0 | 10 | 110 | 2026-04-30T21:29:37.1626105Z |
| 10 | fran | 0 | 2 | -10 | 65 | 2026-04-30T21:30:24.4735314Z |
| 10 | bot 1 | 1 | 1 | 15 | 105 | 2026-04-30T21:30:24.4761302Z |
| 10 | bot 2 | 0 | 0 | 10 | 65 | 2026-04-30T21:30:24.4762982Z |
| 10 | PayoCalvez | 1 | 0 | -5 | 105 | 2026-04-30T21:30:24.4764021Z |
| 11 | fran | 1 | 2 | -5 | 60 | 2026-04-30T21:31:01.7761778Z |
| 11 | bot 1 | 0 | 0 | 10 | 115 | 2026-04-30T21:31:01.7788828Z |
| 11 | bot 2 | 0 | 0 | 10 | 75 | 2026-04-30T21:31:01.7790488Z |
| 11 | PayoCalvez | 0 | 0 | 10 | 115 | 2026-04-30T21:31:01.7791548Z |
| 12 | fran | 0 | 1 | -5 | 55 | 2026-04-30T21:31:28.6335861Z |
| 12 | bot 1 | 0 | 0 | 10 | 125 | 2026-04-30T21:31:28.6364150Z |
| 12 | bot 2 | 0 | 0 | 10 | 85 | 2026-04-30T21:31:28.6365809Z |
| 12 | PayoCalvez | 0 | 0 | 10 | 125 | 2026-04-30T21:31:28.6366301Z |
| 13 | fran | 1 | 0 | -5 | 50 | 2026-04-30T21:31:55.6238900Z |
| 13 | bot 1 | 0 | 0 | 10 | 135 | 2026-04-30T21:31:55.6271049Z |
| 13 | bot 2 | 1 | 1 | 15 | 100 | 2026-04-30T21:31:55.6272629Z |
| 13 | PayoCalvez | 0 | 0 | 10 | 135 | 2026-04-30T21:31:55.6273575Z |
| 14 | fran | 0 | 0 | 10 | 60 | 2026-04-30T21:32:22.6250031Z |
| 14 | bot 1 | 1 | 0 | -5 | 130 | 2026-04-30T21:32:22.6275198Z |
| 14 | bot 2 | 0 | 0 | 10 | 110 | 2026-04-30T21:32:22.6276814Z |
| 14 | PayoCalvez | 1 | 1 | 15 | 150 | 2026-04-30T21:32:22.6277874Z |
| 15 | fran | 0 | 0 | 10 | 70 | 2026-04-30T21:32:49.4827055Z |
| 15 | bot 1 | 1 | 1 | 15 | 145 | 2026-04-30T21:32:49.4864718Z |
| 15 | bot 2 | 1 | 0 | -5 | 105 | 2026-04-30T21:32:49.4866367Z |
| 15 | PayoCalvez | 0 | 0 | 10 | 160 | 2026-04-30T21:32:49.4867399Z |
| 16 | fran | 2 | 1 | -5 | 65 | 2026-04-30T21:37:33.4098593Z |
| 16 | bot 1 | 4 | 4 | 30 | 175 | 2026-04-30T21:37:33.4124287Z |
| 16 | bot 2 | 2 | 2 | 20 | 125 | 2026-04-30T21:37:33.4126259Z |
| 16 | PayoCalvez | 1 | 3 | -10 | 150 | 2026-04-30T21:37:33.4127438Z |
| 17 | fran | 4 | 4 | 30 | 95 | 2026-04-30T21:39:46.0396574Z |
| 17 | bot 1 | 1 | 1 | 15 | 190 | 2026-04-30T21:39:46.0421846Z |
| 17 | bot 2 | 2 | 2 | 20 | 145 | 2026-04-30T21:39:46.0423256Z |
| 17 | PayoCalvez | 2 | 3 | -5 | 145 | 2026-04-30T21:39:46.0424145Z |
| 18 | fran | 5 | 6 | -5 | 90 | 2026-04-30T21:41:58.3137013Z |
| 18 | bot 1 | 2 | 1 | -5 | 185 | 2026-04-30T21:41:58.3167478Z |
| 18 | bot 2 | 1 | 1 | 15 | 160 | 2026-04-30T21:41:58.3169212Z |
| 18 | PayoCalvez | 2 | 2 | 20 | 165 | 2026-04-30T21:41:58.3170266Z |
| 19 | fran | 2 | 2 | 20 | 110 | 2026-04-30T21:44:10.8327036Z |
| 19 | bot 1 | 0 | 1 | -5 | 180 | 2026-04-30T21:44:10.8355021Z |
| 19 | bot 2 | 4 | 3 | -5 | 155 | 2026-04-30T21:44:10.8356845Z |
| 19 | PayoCalvez | 3 | 4 | -5 | 160 | 2026-04-30T21:44:10.8357822Z |
Bazas
| round_index | trick_index | lead_player_name | winner_name | completed_at_utc |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | fran | bot 2 | 2026-04-30T21:11:37.7010345Z |
| 0 | 2 | bot 2 | bot 2 | 2026-04-30T21:11:56.0215382Z |
| 0 | 3 | bot 2 | bot 1 | 2026-04-30T21:12:14.6123152Z |
| 0 | 4 | bot 1 | fran | 2026-04-30T21:12:42.4246324Z |
| 0 | 5 | fran | PayoCalvez | 2026-04-30T21:12:52.6475714Z |
| 0 | 6 | PayoCalvez | PayoCalvez | 2026-04-30T21:13:04.3254905Z |
| 0 | 7 | PayoCalvez | bot 1 | 2026-04-30T21:13:15.2156808Z |
| 0 | 8 | bot 1 | PayoCalvez | 2026-04-30T21:13:25.1057749Z |
| 0 | 9 | PayoCalvez | PayoCalvez | 2026-04-30T21:13:34.9717596Z |
| 0 | 10 | PayoCalvez | PayoCalvez | 2026-04-30T21:13:44.8060726Z |
| 1 | 1 | bot 1 | fran | 2026-04-30T21:15:46.2569228Z |
| 1 | 2 | fran | bot 2 | 2026-04-30T21:15:56.3242845Z |
| 1 | 3 | bot 2 | PayoCalvez | 2026-04-30T21:16:06.4138908Z |
| 1 | 4 | PayoCalvez | PayoCalvez | 2026-04-30T21:16:16.5690197Z |
| 1 | 5 | PayoCalvez | PayoCalvez | 2026-04-30T21:16:26.6699006Z |
| 1 | 6 | PayoCalvez | PayoCalvez | 2026-04-30T21:16:36.7380332Z |
| 1 | 7 | PayoCalvez | bot 1 | 2026-04-30T21:16:46.9492888Z |
| 1 | 8 | bot 1 | PayoCalvez | 2026-04-30T21:16:57.1276512Z |
| 1 | 9 | PayoCalvez | fran | 2026-04-30T21:17:07.2727264Z |
| 1 | 10 | fran | bot 1 | 2026-04-30T21:17:17.4068838Z |
| 2 | 1 | bot 2 | fran | 2026-04-30T21:17:44.7521848Z |
| 2 | 2 | fran | PayoCalvez | 2026-04-30T21:17:54.8531375Z |
| 2 | 3 | PayoCalvez | PayoCalvez | 2026-04-30T21:18:04.9747242Z |
| 2 | 4 | PayoCalvez | fran | 2026-04-30T21:18:15.0437768Z |
| 2 | 5 | fran | bot 2 | 2026-04-30T21:18:25.1659429Z |
| 2 | 6 | bot 2 | fran | 2026-04-30T21:18:35.2554500Z |
| 2 | 7 | fran | bot 1 | 2026-04-30T21:18:45.3668721Z |
| 2 | 8 | bot 1 | fran | 2026-04-30T21:18:55.4230112Z |
| 2 | 9 | fran | bot 2 | 2026-04-30T21:19:05.5463219Z |
| 2 | 10 | bot 2 | bot 2 | 2026-04-30T21:19:15.6567171Z |
| 3 | 1 | PayoCalvez | bot 2 | 2026-04-30T21:19:43.0041895Z |
| 3 | 2 | bot 2 | fran | 2026-04-30T21:19:53.1157875Z |
| 3 | 3 | fran | bot 2 | 2026-04-30T21:20:03.2490701Z |
| 3 | 4 | bot 2 | PayoCalvez | 2026-04-30T21:20:13.4052818Z |
| 3 | 5 | PayoCalvez | bot 2 | 2026-04-30T21:20:23.5613080Z |
| 3 | 6 | bot 2 | fran | 2026-04-30T21:20:33.9730947Z |
| 3 | 7 | fran | bot 2 | 2026-04-30T21:20:44.1295508Z |
| 3 | 8 | bot 2 | fran | 2026-04-30T21:20:54.3626279Z |
| 3 | 9 | fran | PayoCalvez | 2026-04-30T21:21:04.5633269Z |
| 3 | 10 | PayoCalvez | fran | 2026-04-30T21:21:14.7198419Z |
| 4 | 1 | fran | fran | 2026-04-30T21:21:42.0202838Z |
| 4 | 2 | fran | fran | 2026-04-30T21:21:52.1547978Z |
| 4 | 3 | fran | PayoCalvez | 2026-04-30T21:22:02.3113192Z |
| 4 | 4 | PayoCalvez | bot 2 | 2026-04-30T21:22:12.4345733Z |
| 4 | 5 | bot 2 | bot 1 | 2026-04-30T21:22:22.5681402Z |
| 4 | 6 | bot 1 | fran | 2026-04-30T21:22:32.7024780Z |
| 4 | 7 | fran | PayoCalvez | 2026-04-30T21:22:42.8350788Z |
| 4 | 8 | PayoCalvez | bot 2 | 2026-04-30T21:22:52.9813457Z |
| 4 | 9 | bot 2 | bot 1 | 2026-04-30T21:23:03.1150757Z |
| 5 | 1 | bot 1 | bot 2 | 2026-04-30T21:23:30.4497639Z |
| 5 | 2 | bot 2 | PayoCalvez | 2026-04-30T21:23:40.5941679Z |
| 5 | 3 | PayoCalvez | fran | 2026-04-30T21:23:50.7726696Z |
| 5 | 4 | fran | PayoCalvez | 2026-04-30T21:24:00.9400651Z |
| 5 | 5 | PayoCalvez | bot 1 | 2026-04-30T21:24:11.0848274Z |
| 5 | 6 | bot 1 | fran | 2026-04-30T21:24:21.3415557Z |
| 5 | 7 | fran | bot 2 | 2026-04-30T21:24:31.5087316Z |
| 5 | 8 | bot 2 | fran | 2026-04-30T21:24:41.7426632Z |
| 6 | 1 | bot 2 | bot 2 | 2026-04-30T21:25:09.2881239Z |
| 6 | 2 | bot 2 | fran | 2026-04-30T21:25:19.4448726Z |
| 6 | 3 | fran | PayoCalvez | 2026-04-30T21:25:29.6029137Z |
| 6 | 4 | PayoCalvez | fran | 2026-04-30T21:25:39.7908102Z |
| 6 | 5 | fran | PayoCalvez | 2026-04-30T21:25:49.9688656Z |
| 6 | 6 | PayoCalvez | fran | 2026-04-30T21:26:00.1037064Z |
| 6 | 7 | fran | PayoCalvez | 2026-04-30T21:26:10.2926461Z |
| 7 | 1 | PayoCalvez | bot 1 | 2026-04-30T21:26:37.8943232Z |
| 7 | 2 | bot 1 | bot 2 | 2026-04-30T21:26:48.0948562Z |
| 7 | 3 | bot 2 | bot 1 | 2026-04-30T21:26:58.3173676Z |
| 7 | 4 | bot 1 | PayoCalvez | 2026-04-30T21:27:08.5189388Z |
| 7 | 5 | PayoCalvez | PayoCalvez | 2026-04-30T21:27:18.6956723Z |
