Partida #85 · sala 68126
Clasificación final
| player_name | puntos | rondas |
|---|---|---|
| 1 | 175 | 20 |
| PayoCalvez | 145 | 20 |
| Pocha-FE0A | 85 | 20 |
| 2 | 45 | 20 |
Evolución de puntos
Puntuación acumulada después de cada ronda.
Pedidas y hechas por ronda
| Ronda | Pocha-FE0A | PayoCalvez | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| R1Última pinta · 10 cartas | 1 → 0-5 pts · total -5 | 3 → 4-5 pts · total -5 | 1 → 0-5 pts · total -5 | 6 → 6+40 pts · total 40 |
| R2Última pinta · 10 cartas | 1 → 1+15 pts · total 10 | 3 → 4-5 pts · total -10 | 3 → 3+25 pts · total 20 | 4 → 2-10 pts · total 30 |
| R3Última pinta · 10 cartas | 2 → 1-5 pts · total 5 | 2 → 2+20 pts · total 10 | 2 → 3-5 pts · total 15 | 2 → 4-10 pts · total 20 |
| R4Última pinta · 10 cartas | 1 → 0-5 pts · total 0 | 2 → 3-5 pts · total 5 | 3 → 4-5 pts · total 10 | 2 → 3-5 pts · total 15 |
| R5Bajando · 9 cartas | 2 → 2+20 pts · total 20 | 1 → 1+15 pts · total 20 | 4 → 4+30 pts · total 40 | 3 → 2-5 pts · total 10 |
| R6Bajando · 8 cartas | 1 → 1+15 pts · total 35 | 3 → 2-5 pts · total 15 | 1 → 1+15 pts · total 55 | 2 → 4-10 pts · total 0 |
| R7Bajando · 7 cartas | 2 → 3-5 pts · total 30 | 0 → 1-5 pts · total 10 | 2 → 2+20 pts · total 75 | 2 → 1-5 pts · total -5 |
| R8Bajando · 6 cartas | 1 → 1+15 pts · total 45 | 0 → 0+10 pts · total 20 | 3 → 4-5 pts · total 70 | 1 → 1+15 pts · total 10 |
| R9Bajando · 5 cartas | 0 → 0+10 pts · total 55 | 1 → 1+15 pts · total 35 | 2 → 1-5 pts · total 65 | 4 → 3-5 pts · total 5 |
| R10Bajando · 4 cartas | 0 → 2-10 pts · total 45 | 1 → 1+15 pts · total 50 | 0 → 0+10 pts · total 75 | 1 → 1+15 pts · total 20 |
| R11Bajando · 3 cartas | 1 → 0-5 pts · total 40 | 2 → 2+20 pts · total 70 | 1 → 1+15 pts · total 90 | 0 → 0+10 pts · total 30 |
| R12Bajando · 2 cartas | 1 → 1+15 pts · total 55 | 0 → 0+10 pts · total 80 | 1 → 0-5 pts · total 85 | 1 → 1+15 pts · total 45 |
| R13UnaCarta · 1 cartas | 1 → 0-5 pts · total 50 | 1 → 1+15 pts · total 95 | 0 → 0+10 pts · total 95 | 0 → 0+10 pts · total 55 |
| R14UnaCarta · 1 cartas | 0 → 0+10 pts · total 60 | 0 → 0+10 pts · total 105 | 1 → 0-5 pts · total 90 | 1 → 1+15 pts · total 70 |
| R15UnaCarta · 1 cartas | 0 → 0+10 pts · total 70 | 0 → 0+10 pts · total 115 | 0 → 1-5 pts · total 85 | 0 → 0+10 pts · total 80 |
| R16UnaCarta · 1 cartas | 0 → 0+10 pts · total 80 | 1 → 0-5 pts · total 110 | 0 → 1-5 pts · total 80 | 1 → 0-5 pts · total 75 |
| R17Subastada · 10 cartas | 2 → 2+20 pts · total 100 | 4 → 4+30 pts · total 140 | 2 → 2+20 pts · total 100 | 1 → 2-5 pts · total 70 |
| R18Subastada · 10 cartas | 2 → 3-5 pts · total 95 | 2 → 4-10 pts · total 130 | 3 → 3+25 pts · total 125 | 2 → 0-10 pts · total 60 |
| R19Subastada · 10 cartas | 4 → 3-5 pts · total 90 | 5 → 4-5 pts · total 125 | 1 → 1+15 pts · total 140 | 3 → 2-5 pts · total 55 |
| R20Subastada · 10 cartas | 2 → 3-5 pts · total 85 | 2 → 2+20 pts · total 145 | 5 → 5+35 pts · total 175 | 2 → 0-10 pts · total 45 |
Formato: pedidas → hechas. Verde = acierto exacto; rojo = diferencia.
Tabla de puntuaciones
| Ronda | Pocha-FE0A | PayoCalvez | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 0 · UltimaPinta (10) | -5total -5 | -5total -5 | -5total -5 | +40total 40 |
| 1 · UltimaPinta (10) | +15total 10 | -5total -10 | +25total 20 | -10total 30 |
| 2 · UltimaPinta (10) | -5total 5 | +20total 10 | -5total 15 | -10total 20 |
| 3 · UltimaPinta (10) | -5total 0 | -5total 5 | -5total 10 | -5total 15 |
| 4 · Bajando (9) | +20total 20 | +15total 20 | +30total 40 | -5total 10 |
| 5 · Bajando (8) | +15total 35 | -5total 15 | +15total 55 | -10total 0 |
| 6 · Bajando (7) | -5total 30 | -5total 10 | +20total 75 | -5total -5 |
| 7 · Bajando (6) | +15total 45 | +10total 20 | -5total 70 | +15total 10 |
| 8 · Bajando (5) | +10total 55 | +15total 35 | -5total 65 | -5total 5 |
| 9 · Bajando (4) | -10total 45 | +15total 50 | +10total 75 | +15total 20 |
| 10 · Bajando (3) | -5total 40 | +20total 70 | +15total 90 | +10total 30 |
| 11 · Bajando (2) | +15total 55 | +10total 80 | -5total 85 | +15total 45 |
| 12 · UnaCarta (1) | -5total 50 | +15total 95 | +10total 95 | +10total 55 |
| 13 · UnaCarta (1) | +10total 60 | +10total 105 | -5total 90 | +15total 70 |
| 14 · UnaCarta (1) | +10total 70 | +10total 115 | -5total 85 | +10total 80 |
| 15 · UnaCarta (1) | +10total 80 | -5total 110 | -5total 80 | -5total 75 |
| 16 · Subastado (10) | +20total 100 | +30total 140 | +20total 100 | -5total 70 |
| 17 · Subastado (10) | -5total 95 | -10total 130 | +25total 125 | -10total 60 |
| 18 · Subastado (10) | -5total 90 | -5total 125 | +15total 140 | -5total 55 |
| 19 · Subastado (10) | -5total 85 | +20total 145 | +35total 175 | -10total 45 |
Rondas, bazas y cartas
Abre una ronda para ver pedidas, hechas y todas sus bazas. Las cartas aparecen en orden de juego; borde dorado = triunfo, resplandor = carta ganadora.
Ronda 1 · Última pinta
Reparte Pocha-FE0A · empieza PayoCalvez
Ronda 2 · Última pinta
Reparte PayoCalvez · empieza PayoCalvez
Ronda 3 · Última pinta
Reparte 1 · empieza 2
Ronda 4 · Última pinta
Reparte 2 · empieza 2
Ronda 5 · Bajando
Reparte Pocha-FE0A · empieza 1
Ronda 6 · Bajando
Reparte PayoCalvez · empieza 2
Ronda 7 · Bajando
Reparte 1 · empieza PayoCalvez
Ronda 8 · Bajando
Reparte 2 · empieza 1
Ronda 9 · Bajando
Reparte Pocha-FE0A · empieza 2
Ronda 10 · Bajando
Reparte PayoCalvez · empieza Pocha-FE0A
Ronda 11 · Bajando
Reparte 1 · empieza PayoCalvez
Ronda 12 · Bajando
Reparte 2 · empieza Pocha-FE0A
Ronda 13 · UnaCarta
Reparte Pocha-FE0A · empieza PayoCalvez
Ronda 14 · UnaCarta
Reparte PayoCalvez · empieza 2
Ronda 15 · UnaCarta
Reparte 1 · empieza 1
Ronda 16 · UnaCarta
Reparte 2 · empieza 1
Ronda 17 · Subastada
Reparte Pocha-FE0A · empieza PayoCalvez · gana subasta PayoCalvez (4)
Ronda 18 · Subastada
Reparte PayoCalvez · empieza PayoCalvez · gana subasta 1 (5)
Ronda 19 · Subastada
Reparte 1 · empieza PayoCalvez · gana subasta PayoCalvez (5)
Ronda 20 · Subastada
Reparte 2 · empieza PayoCalvez · gana subasta 1 (7)
Estadísticas de jugadores
Pocha-FE0A
Mayores fallos
Rendimiento según la ronda
| Situación | Aciertos | Error medio |
|---|---|---|
| Última pinta | 1/4 (25%) | 0.75 |
| Subastada | 1/4 (25%) | 0.75 |
| 8+ cartas | 4/10 (40%) | 0.60 |
| 4–7 cartas | 2/4 (50%) | 0.75 |
| Bajando | 5/8 (62%) | 0.50 |
| 1–3 cartas | 4/6 (67%) | 0.33 |
| UnaCarta | 3/4 (75%) | 0.25 |
PayoCalvez
Mayores fallos
Rendimiento según la ronda
| Situación | Aciertos | Error medio |
|---|---|---|
| Última pinta | 1/4 (25%) | 0.75 |
| 8+ cartas | 4/10 (40%) | 0.70 |
| Subastada | 2/4 (50%) | 0.75 |
| Bajando | 6/8 (75%) | 0.25 |
| 4–7 cartas | 3/4 (75%) | 0.25 |
| UnaCarta | 3/4 (75%) | 0.25 |
| 1–3 cartas | 5/6 (83%) | 0.17 |
1
Mayores fallos
Rendimiento según la ronda
| Situación | Aciertos | Error medio |
|---|---|---|
| Última pinta | 1/4 (25%) | 0.75 |
| UnaCarta | 1/4 (25%) | 0.75 |
| 1–3 cartas | 2/6 (33%) | 0.67 |
| 4–7 cartas | 2/4 (50%) | 0.50 |
| Bajando | 5/8 (62%) | 0.38 |
| 8+ cartas | 7/10 (70%) | 0.30 |
| Subastada | 4/4 (100%) | 0.00 |
2
Mayores fallos
Rendimiento según la ronda
| Situación | Aciertos | Error medio |
|---|---|---|
| Subastada | 0/4 (0%) | 1.50 |
| 8+ cartas | 1/10 (10%) | 1.40 |
| Última pinta | 1/4 (25%) | 1.25 |
| Bajando | 4/8 (50%) | 0.62 |
| 4–7 cartas | 2/4 (50%) | 0.50 |
| UnaCarta | 3/4 (75%) | 0.25 |
| 1–3 cartas | 5/6 (83%) | 0.17 |
Jugadores registrados
| seat_index | player_name | is_bot |
|---|---|---|
| 0 | Pocha-FE0A | 0 |
| 1 | PayoCalvez | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 0 |
Abrir auditoría completa
Rondas
| round_index | round_type | round_cards | dealer_name | turn_start_player_name | trump_suit | trump_owner_name | subastado_winner_name | subastado_bid | subastado_suit | started_at_utc | completed_at_utc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | UltimaPinta | 10 | Pocha-FE0A | PayoCalvez | Bastos | Mazo | 2026-05-01T18:01:15.9598730Z | 2026-05-01T18:05:57.4718259Z | |||
| 1 | UltimaPinta | 10 | PayoCalvez | PayoCalvez | Copas | Mazo | 2026-05-01T18:05:58.2413951Z | 2026-05-01T18:08:29.5910292Z | |||
| 2 | UltimaPinta | 10 | 1 | 2 | Espadas | Mazo | 2026-05-01T18:08:30.3581825Z | 2026-05-01T18:10:31.0082246Z | |||
| 3 | UltimaPinta | 10 | 2 | 2 | Copas | Mazo | 2026-05-01T18:10:31.8352897Z | 2026-05-01T18:13:01.3043104Z | |||
| 4 | Bajando | 9 | Pocha-FE0A | 1 | Oros | Mazo | 2026-05-01T18:13:02.0944232Z | 2026-05-01T18:14:40.1210368Z | |||
| 5 | Bajando | 8 | PayoCalvez | 2 | Copas | Mazo | 2026-05-01T18:14:40.9584643Z | 2026-05-01T18:16:03.0370156Z | |||
| 6 | Bajando | 7 | 1 | PayoCalvez | Copas | Mazo | 2026-05-01T18:16:03.8644340Z | 2026-05-01T18:17:21.6029181Z | |||
| 7 | Bajando | 6 | 2 | 1 | Oros | Mazo | 2026-05-01T18:17:22.4323699Z | 2026-05-01T18:18:30.2560240Z | |||
| 8 | Bajando | 5 | Pocha-FE0A | 2 | Espadas | Mazo | 2026-05-01T18:18:31.0807966Z | 2026-05-01T18:19:57.0386271Z | |||
| 9 | Bajando | 4 | PayoCalvez | Pocha-FE0A | Oros | Mazo | 2026-05-01T18:19:57.8323195Z | 2026-05-01T18:21:00.8326684Z | |||
| 10 | Bajando | 3 | 1 | PayoCalvez | Espadas | Mazo | 2026-05-01T18:21:01.6707369Z | 2026-05-01T18:21:39.6014794Z | |||
| 11 | Bajando | 2 | 2 | Pocha-FE0A | Oros | Mazo | 2026-05-01T18:21:40.4411771Z | 2026-05-01T18:22:19.3738448Z | |||
| 12 | UnaCarta | 1 | Pocha-FE0A | PayoCalvez | Bastos | Mazo | 2026-05-01T18:22:20.1881838Z | 2026-05-01T18:23:48.2565814Z | |||
| 13 | UnaCarta | 1 | PayoCalvez | 2 | Bastos | Mazo | 2026-05-01T18:23:49.0810288Z | 2026-05-01T18:25:08.8609401Z | |||
| 14 | UnaCarta | 1 | 1 | 1 | Bastos | Mazo | 2026-05-01T18:25:09.6984739Z | 2026-05-01T18:26:01.1309083Z | |||
| 15 | UnaCarta | 1 | 2 | 1 | Oros | Mazo | 2026-05-01T18:26:01.9347370Z | 2026-05-01T18:26:30.7766428Z | |||
| 16 | Subastado | 10 | Pocha-FE0A | PayoCalvez | Espadas | PayoCalvez | PayoCalvez | 4 | Espadas | 2026-05-01T18:26:31.6009845Z | 2026-05-01T18:30:14.6036349Z |
| 17 | Subastado | 10 | PayoCalvez | PayoCalvez | Espadas | 1 | 1 | 5 | Espadas | 2026-05-01T18:30:15.4338820Z | 2026-05-01T18:32:43.9898516Z |
| 18 | Subastado | 10 | 1 | PayoCalvez | Oros | PayoCalvez | PayoCalvez | 5 | Oros | 2026-05-01T18:32:44.8138197Z | 2026-05-01T18:35:03.6867651Z |
| 19 | Subastado | 10 | 2 | PayoCalvez | Oros | 1 | 1 | 7 | Oros | 2026-05-01T18:35:04.5068240Z | 2026-05-01T18:38:41.1545970Z |
Detalle de puntuaciones
| round_index | player_name | bid | made | score_delta | total_score | recorded_at_utc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Pocha-FE0A | 1 | 0 | -5 | -5 | 2026-05-01T18:05:57.8346271Z |
| 0 | PayoCalvez | 3 | 4 | -5 | -5 | 2026-05-01T18:05:57.8370210Z |
| 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | -5 | 2026-05-01T18:05:57.8370923Z |
| 0 | 2 | 6 | 6 | 40 | 40 | 2026-05-01T18:05:57.8371375Z |
| 1 | Pocha-FE0A | 1 | 1 | 15 | 10 | 2026-05-01T18:08:29.9425312Z |
| 1 | PayoCalvez | 3 | 4 | -5 | -10 | 2026-05-01T18:08:29.9453709Z |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 25 | 20 | 2026-05-01T18:08:29.9455676Z |
| 1 | 2 | 4 | 2 | -10 | 30 | 2026-05-01T18:08:29.9456984Z |
| 2 | Pocha-FE0A | 2 | 1 | -5 | 5 | 2026-05-01T18:10:31.3827647Z |
| 2 | PayoCalvez | 2 | 2 | 20 | 10 | 2026-05-01T18:10:31.3854888Z |
| 2 | 1 | 2 | 3 | -5 | 15 | 2026-05-01T18:10:31.3856946Z |
| 2 | 2 | 2 | 4 | -10 | 20 | 2026-05-01T18:10:31.3858121Z |
| 3 | Pocha-FE0A | 1 | 0 | -5 | 0 | 2026-05-01T18:13:01.6795337Z |
| 3 | PayoCalvez | 2 | 3 | -5 | 5 | 2026-05-01T18:13:01.6819790Z |
| 3 | 1 | 3 | 4 | -5 | 10 | 2026-05-01T18:13:01.6821318Z |
| 3 | 2 | 2 | 3 | -5 | 15 | 2026-05-01T18:13:01.6822327Z |
| 4 | Pocha-FE0A | 2 | 2 | 20 | 20 | 2026-05-01T18:14:40.5294856Z |
| 4 | PayoCalvez | 1 | 1 | 15 | 20 | 2026-05-01T18:14:40.5321650Z |
| 4 | 1 | 4 | 4 | 30 | 40 | 2026-05-01T18:14:40.5323540Z |
| 4 | 2 | 3 | 2 | -5 | 10 | 2026-05-01T18:14:40.5324775Z |
| 5 | Pocha-FE0A | 1 | 1 | 15 | 35 | 2026-05-01T18:16:03.4341503Z |
| 5 | PayoCalvez | 3 | 2 | -5 | 15 | 2026-05-01T18:16:03.4367613Z |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | 55 | 2026-05-01T18:16:03.4369392Z |
| 5 | 2 | 2 | 4 | -10 | 0 | 2026-05-01T18:16:03.4370633Z |
| 6 | Pocha-FE0A | 2 | 3 | -5 | 30 | 2026-05-01T18:17:21.9828467Z |
| 6 | PayoCalvez | 0 | 1 | -5 | 10 | 2026-05-01T18:17:21.9852754Z |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 20 | 75 | 2026-05-01T18:17:21.9854381Z |
| 6 | 2 | 2 | 1 | -5 | -5 | 2026-05-01T18:17:21.9855677Z |
| 7 | Pocha-FE0A | 1 | 1 | 15 | 45 | 2026-05-01T18:18:30.6427825Z |
| 7 | PayoCalvez | 0 | 0 | 10 | 20 | 2026-05-01T18:18:30.6462356Z |
| 7 | 1 | 3 | 4 | -5 | 70 | 2026-05-01T18:18:30.6463959Z |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 2026-05-01T18:18:30.6464958Z |
| 8 | Pocha-FE0A | 0 | 0 | 10 | 55 | 2026-05-01T18:19:57.4129121Z |
| 8 | PayoCalvez | 1 | 1 | 15 | 35 | 2026-05-01T18:19:57.4142132Z |
| 8 | 1 | 2 | 1 | -5 | 65 | 2026-05-01T18:19:57.4143213Z |
| 8 | 2 | 4 | 3 | -5 | 5 | 2026-05-01T18:19:57.4143980Z |
| 9 | Pocha-FE0A | 0 | 2 | -10 | 45 | 2026-05-01T18:21:01.2284892Z |
| 9 | PayoCalvez | 1 | 1 | 15 | 50 | 2026-05-01T18:21:01.2310889Z |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 75 | 2026-05-01T18:21:01.2312692Z |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 15 | 20 | 2026-05-01T18:21:01.2313745Z |
| 10 | Pocha-FE0A | 1 | 0 | -5 | 40 | 2026-05-01T18:21:40.0086517Z |
| 10 | PayoCalvez | 2 | 2 | 20 | 70 | 2026-05-01T18:21:40.0108407Z |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 15 | 90 | 2026-05-01T18:21:40.0109841Z |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 30 | 2026-05-01T18:21:40.0110833Z |
| 11 | Pocha-FE0A | 1 | 1 | 15 | 55 | 2026-05-01T18:22:19.7667707Z |
| 11 | PayoCalvez | 0 | 0 | 10 | 80 | 2026-05-01T18:22:19.7698297Z |
| 11 | 1 | 1 | 0 | -5 | 85 | 2026-05-01T18:22:19.7699017Z |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 15 | 45 | 2026-05-01T18:22:19.7699465Z |
| 12 | Pocha-FE0A | 1 | 0 | -5 | 50 | 2026-05-01T18:23:48.6379924Z |
| 12 | PayoCalvez | 1 | 1 | 15 | 95 | 2026-05-01T18:23:48.6406292Z |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 95 | 2026-05-01T18:23:48.6414312Z |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 55 | 2026-05-01T18:23:48.6416050Z |
| 13 | Pocha-FE0A | 0 | 0 | 10 | 60 | 2026-05-01T18:25:09.2426385Z |
| 13 | PayoCalvez | 0 | 0 | 10 | 105 | 2026-05-01T18:25:09.2450127Z |
| 13 | 1 | 1 | 0 | -5 | 90 | 2026-05-01T18:25:09.2451740Z |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 15 | 70 | 2026-05-01T18:25:09.2452842Z |
| 14 | Pocha-FE0A | 0 | 0 | 10 | 70 | 2026-05-01T18:26:01.5011758Z |
| 14 | PayoCalvez | 0 | 0 | 10 | 115 | 2026-05-01T18:26:01.5038905Z |
| 14 | 1 | 0 | 1 | -5 | 85 | 2026-05-01T18:26:01.5040598Z |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 10 | 80 | 2026-05-01T18:26:01.5041599Z |
| 15 | Pocha-FE0A | 0 | 0 | 10 | 80 | 2026-05-01T18:26:31.1581190Z |
| 15 | PayoCalvez | 1 | 0 | -5 | 110 | 2026-05-01T18:26:31.1605936Z |
| 15 | 1 | 0 | 1 | -5 | 80 | 2026-05-01T18:26:31.1607670Z |
| 15 | 2 | 1 | 0 | -5 | 75 | 2026-05-01T18:26:31.1608791Z |
| 16 | Pocha-FE0A | 2 | 2 | 20 | 100 | 2026-05-01T18:30:15.0044887Z |
| 16 | PayoCalvez | 4 | 4 | 30 | 140 | 2026-05-01T18:30:15.0070875Z |
| 16 | 1 | 2 | 2 | 20 | 100 | 2026-05-01T18:30:15.0072656Z |
| 16 | 2 | 1 | 2 | -5 | 70 | 2026-05-01T18:30:15.0073853Z |
| 17 | Pocha-FE0A | 2 | 3 | -5 | 95 | 2026-05-01T18:32:44.3792691Z |
| 17 | PayoCalvez | 2 | 4 | -10 | 130 | 2026-05-01T18:32:44.3819931Z |
| 17 | 1 | 3 | 3 | 25 | 125 | 2026-05-01T18:32:44.3821726Z |
| 17 | 2 | 2 | 0 | -10 | 60 | 2026-05-01T18:32:44.3822954Z |
| 18 | Pocha-FE0A | 4 | 3 | -5 | 90 | 2026-05-01T18:35:04.0761567Z |
| 18 | PayoCalvez | 5 | 4 | -5 | 125 | 2026-05-01T18:35:04.0788019Z |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 15 | 140 | 2026-05-01T18:35:04.0789831Z |
| 18 | 2 | 3 | 2 | -5 | 55 | 2026-05-01T18:35:04.0790908Z |
| 19 | Pocha-FE0A | 2 | 3 | -5 | 85 | 2026-05-01T18:38:41.5438810Z |
| 19 | PayoCalvez | 2 | 2 | 20 | 145 | 2026-05-01T18:38:41.5465858Z |
| 19 | 1 | 5 | 5 | 35 | 175 | 2026-05-01T18:38:41.5467510Z |
| 19 | 2 | 2 | 0 | -10 | 45 | 2026-05-01T18:38:41.5468587Z |
Bazas
| round_index | trick_index | lead_player_name | winner_name | completed_at_utc |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | PayoCalvez | PayoCalvez | 2026-05-01T18:04:32.6192182Z |
| 0 | 2 | PayoCalvez | 2 | 2026-05-01T18:04:42.5592039Z |
| 0 | 3 | 2 | 2 | 2026-05-01T18:04:52.4750798Z |
| 0 | 4 | 2 | PayoCalvez | 2026-05-01T18:05:02.4048201Z |
| 0 | 5 | PayoCalvez | PayoCalvez | 2026-05-01T18:05:12.3432905Z |
| 0 | 6 | PayoCalvez | 2 | 2026-05-01T18:05:21.1057041Z |
| 0 | 7 | 2 | 2 | 2026-05-01T18:05:29.8061749Z |
| 0 | 8 | 2 | 2 | 2026-05-01T18:05:38.5222248Z |
| 0 | 9 | 2 | 2 | 2026-05-01T18:05:47.2226400Z |
| 0 | 10 | 2 | PayoCalvez | 2026-05-01T18:05:55.9853481Z |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2026-05-01T18:07:02.6220526Z |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2026-05-01T18:07:12.1493667Z |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 2026-05-01T18:07:21.8450810Z |
| 1 | 4 | 1 | PayoCalvez | 2026-05-01T18:07:30.2454092Z |
| 1 | 5 | PayoCalvez | 1 | 2026-05-01T18:07:39.7238131Z |
| 1 | 6 | 1 | PayoCalvez | 2026-05-01T18:07:48.4798272Z |
| 1 | 7 | PayoCalvez | 1 | 2026-05-01T18:07:57.1030527Z |
| 1 | 8 | 1 | Pocha-FE0A | 2026-05-01T18:08:09.6812262Z |
| 1 | 9 | Pocha-FE0A | PayoCalvez | 2026-05-01T18:08:19.4150035Z |
| 1 | 10 | PayoCalvez | PayoCalvez | 2026-05-01T18:08:28.1089762Z |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2026-05-01T18:08:57.6763981Z |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2026-05-01T18:09:06.3510754Z |
| 2 | 3 | 1 | Pocha-FE0A | 2026-05-01T18:09:24.1851556Z |
| 2 | 4 | Pocha-FE0A | PayoCalvez | 2026-05-01T18:09:35.8301950Z |
| 2 | 5 | PayoCalvez | 2 | 2026-05-01T18:09:44.6417674Z |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 2026-05-01T18:09:55.4092794Z |
| 2 | 7 | 1 | PayoCalvez | 2026-05-01T18:10:04.1537367Z |
| 2 | 8 | PayoCalvez | 1 | 2026-05-01T18:10:12.7876536Z |
| 2 | 9 | 1 | 2 | 2026-05-01T18:10:21.1660138Z |
| 2 | 10 | 2 | 2 | 2026-05-01T18:10:29.6266472Z |
| 3 | 1 | Pocha-FE0A | 1 | 2026-05-01T18:11:46.4820828Z |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 2026-05-01T18:11:56.2156887Z |
| 3 | 3 | 2 | PayoCalvez | 2026-05-01T18:12:03.7605877Z |
| 3 | 4 | PayoCalvez | PayoCalvez | 2026-05-01T18:12:14.5433955Z |
| 3 | 5 | PayoCalvez | 2 | 2026-05-01T18:12:22.7057167Z |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 2026-05-01T18:12:31.0288135Z |
| 3 | 7 | 1 | 1 | 2026-05-01T18:12:38.2891929Z |
| 3 | 8 | 1 | PayoCalvez | 2026-05-01T18:12:45.3406483Z |
| 3 | 9 | PayoCalvez | 1 | 2026-05-01T18:12:52.8187301Z |
| 3 | 10 | 1 | 2 | 2026-05-01T18:12:59.8412221Z |
| 4 | 1 | PayoCalvez | PayoCalvez | 2026-05-01T18:13:33.2362792Z |
| 4 | 2 | PayoCalvez | 2 | 2026-05-01T18:13:43.6215539Z |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 2026-05-01T18:13:50.9596342Z |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 2026-05-01T18:13:58.4999952Z |
| 4 | 5 | 1 | Pocha-FE0A | 2026-05-01T18:14:05.6346854Z |
| 4 | 6 | Pocha-FE0A | 1 | 2026-05-01T18:14:15.9454099Z |
| 4 | 7 | 1 | Pocha-FE0A | 2026-05-01T18:14:23.6020066Z |
| 4 | 8 | Pocha-FE0A | 1 | 2026-05-01T18:14:30.9131321Z |
| 4 | 9 | 1 | 1 | 2026-05-01T18:14:38.6846077Z |
| 5 | 1 | 1 | PayoCalvez | 2026-05-01T18:15:06.7372896Z |
| 5 | 2 | PayoCalvez | Pocha-FE0A | 2026-05-01T18:15:14.0488456Z |
| 5 | 3 | Pocha-FE0A | 2 | 2026-05-01T18:15:22.3716545Z |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 2026-05-01T18:15:29.8766388Z |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2026-05-01T18:15:38.5396839Z |
| 5 | 6 | 1 | PayoCalvez | 2026-05-01T18:15:46.8283783Z |
| 5 | 7 | PayoCalvez | 2 | 2026-05-01T18:15:54.1954429Z |
| 5 | 8 | 2 | 2 | 2026-05-01T18:16:01.5783625Z |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 2026-05-01T18:16:30.2863733Z |
| 6 | 2 | 1 | Pocha-FE0A | 2026-05-01T18:16:37.6537471Z |
| 6 | 3 | Pocha-FE0A | Pocha-FE0A | 2026-05-01T18:16:48.9032553Z |
| 6 | 4 | Pocha-FE0A | 2 | 2026-05-01T18:16:57.4211914Z |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2026-05-01T18:17:05.9440430Z |
| 6 | 6 | 1 | Pocha-FE0A | 2026-05-01T18:17:12.8667853Z |
| 6 | 7 | Pocha-FE0A | PayoCalvez | 2026-05-01T18:17:20.1673212Z |
