bot 1
Estadísticas acumuladas de todo su historial.
3partidas
1victorias (33%)
32rondas jugadas
56%rondas exactas
1.59media pedida
1.62media hecha
0.47error medio
81.7puntos medios
180mejor puntuación
+1hechas menos pedidas
Rendimiento por tipo y tamaño de ronda
| Tipo | Cartas | Rondas | Exactas | Error medio | Puntos/ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| UnaCarta | 1 | 4 | 3 (75%) | 0.25 | +7.5 |
| Bajando | 2 | 1 | 1 (100%) | 0.00 | +10.0 |
| Bajando | 3 | 1 | 1 (100%) | 0.00 | +15.0 |
| Bajando | 4 | 2 | 2 (100%) | 0.00 | +17.5 |
| Bajando | 5 | 2 | 0 (0%) | 1.00 | -5.0 |
| Bajando | 6 | 2 | 1 (50%) | 0.50 | +10.0 |
| Bajando | 7 | 2 | 0 (0%) | 1.00 | -5.0 |
| Bajando | 8 | 2 | 1 (50%) | 0.50 | +7.5 |
| Bajando | 9 | 2 | 2 (100%) | 0.00 | +25.0 |
| Subastada | 10 | 4 | 2 (50%) | 0.50 | +8.8 |
| Última pinta | 10 | 10 | 5 (50%) | 0.60 | +5.5 |
Historial de partidas
| Partida | Posición | Puntos | Rondas | Exactas | Pedidas → hechas |
|---|---|---|---|---|---|
| #79 · sala 251772026-04-30 23:58:44 | 2.º | 80 | 10 | 5 (50%) | 22 → 25 |
| #78 · sala 925812026-04-30 23:07:47 | 1.º | 180 | 20 | 13 (65%) | 25 → 26 |
| #77 · sala 913462026-04-30 22:56:27 | 4.º | -15 | 2 | 0 (0%) | 4 → 1 |